<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 13:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sebastian Steudtner &#8211; Grosse Wellen und dicke Uhren</title>
		<link>http://www.superflavor.de/sebastian-steudtner-grosse-wellen-und-dicke-uhren/2013/10230/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sebastian-steudtner-grosse-wellen-und-dicke-uhren</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/sebastian-steudtner-grosse-wellen-und-dicke-uhren/2013/10230/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bigsurf]]></category>
		<category><![CDATA[rockwell]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian steudtner]]></category>
		<category><![CDATA[wellenreiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/?p=10230</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Deutsche Sebastian Steudtner z&#228;hlt zu den besten Big Wave Surfern der Welt und pendelt seit seiner Jugend zwischen N&#252;rnberg und Hawaii, um seinen Traum zu leben. Bei seinem ersten Wettkampf  au&#223;erhalb von Hawaii im Jahre 2009 gewinnt er auf Anhieb im internationalen Feld f&#252;r die gr&#246;&#223;te Welle des Jahres und die beste Performance zwei Awards bei den Chilenischen Big Wave Awards. Im April 2010 gewinnt Sebastian als erster Europ&#228;er in der Geschichte des Surfens f&#252;r die am 09.12.2009 gesurfte Welle den „Oscar“ der Big Wave Surfer – den Billabong Global Big Wave Award in der Kategorie gr&#246;&#223;te Welle. Im gr&#246;&#223;ten deutschen Sportmuseum, dem Deutschen Sport und Olympia Museum K&#246;ln, bekommt  Sebastian neben Sportgr&#246;&#223;en wie Max Schmeling und Michael Schumacher einen Platz. In einer Dauerausstellung wird er zum Botschafter des Surfens ernannt. Nach 2010 w&#228;hlt ihn die Extremsport-Szene 2011 zum zweiten Mal zum „Surfer des Jahres“. Dann entdeckt Sebastian das Potential f&#252;r Riesenwellen in Europa und beginnt mit seinem neuen Big Wave Partner, dem Briten Tom Butler neue Projekte zu planen. Gerade haben Steudtner und sein Teamkollege Tom Butler ihr neues Video ver&#246;ffentlicht. Gedreht wurde es an der Westk&#252;ste von Irland, an der die gr&#246;&#223;ten und besten Wellen der Welt [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/sebastian-steudtner-grosse-wellen-und-dicke-uhren/2013/10230/">Sebastian Steudtner &#8211; Grosse Wellen und dicke Uhren</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/sebastian-steudtner-grosse-wellen-und-dicke-uhren/2013/10230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<p>Der Deutsche Sebastian Steudtner z&#228;hlt zu den besten Big Wave Surfern der Welt und pendelt seit seiner Jugend zwischen N&#252;rnberg und Hawaii, um seinen Traum zu leben. Bei seinem ersten Wettkampf  au&#223;erhalb von Hawaii im Jahre 2009 gewinnt er auf Anhieb im internationalen Feld f&#252;r die gr&#246;&#223;te Welle des Jahres und die beste Performance zwei Awards bei den Chilenischen Big Wave Awards. Im April 2010 gewinnt Sebastian als erster Europ&#228;er in der Geschichte des Surfens f&#252;r die am 09.12.2009 gesurfte Welle den „Oscar“ der Big Wave Surfer – den Billabong Global Big Wave Award in der Kategorie gr&#246;&#223;te Welle. Im gr&#246;&#223;ten deutschen Sportmuseum, dem Deutschen Sport und Olympia Museum K&#246;ln, bekommt  Sebastian neben Sportgr&#246;&#223;en wie Max Schmeling und Michael Schumacher einen Platz. In einer Dauerausstellung wird er zum Botschafter des Surfens ernannt. Nach 2010 w&#228;hlt ihn die Extremsport-Szene 2011 zum zweiten Mal zum „Surfer des Jahres“. Dann entdeckt Sebastian das Potential f&#252;r Riesenwellen in Europa und beginnt mit seinem neuen Big Wave Partner, dem Briten Tom Butler neue Projekte zu planen. Gerade haben Steudtner und sein Teamkollege Tom Butler ihr neues Video ver&#246;ffentlicht. Gedreht wurde es an der Westk&#252;ste von Irland, an der die gr&#246;&#223;ten und besten Wellen der Welt [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/sebastian-steudtner-grosse-wellen-und-dicke-uhren/2013/10230/">Sebastian Steudtner &#8211; Grosse Wellen und dicke Uhren</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>
		<media:content url="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=67200718" duration="332">
			<media:player url="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=67200718" />
			<media:title type="html"><![CDATA[Sebastian Steudtner - Grosse Wellen und dicke Uhren - SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE]]></media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Der Deutsche Sebastian Steudtner zählt zu den besten Big Wave Surfern der Welt und pendelt seit seiner Jugend zwischen Nürnberg und Hawaii]]></media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.superflavor.de/wp-content/uploads/2013/06/sebastian-steudtner-grosse-weleln-und-dicke-uhren-superflavor-surf-magazine-300x168.jpg" />
			<media:keywords>bigsurf,rockwell,sebastian steudtner,wellenreiten,Surf,Video,sebastian steudtner</media:keywords>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Highlights des Rollei Summer Opening Sylt 2013</title>
		<link>http://www.superflavor.de/highlights-des-rollei-summer-opening-sylt-2013/2013/10223/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=highlights-des-rollei-summer-opening-sylt-2013</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/highlights-des-rollei-summer-opening-sylt-2013/2013/10223/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/?p=10223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Sonntag endete beim Rollei Summer Opening presented by Volkswagen Nutzfahrzeuge die IFCA Slalom Weltmeisterschaft 2013. &#220;ber f&#252;nf packende Regattatage mit insgesamt rund 80.000 Besuchern k&#228;mpfte sowohl die Windsurfelite auf der rauen Nordsee vor Sylt. &#160; Nach vier Wettfahrten war die Sensation perfekt: Erstmals in der Geschichte ist Deutschland Doppelweltmeister in der Disziplin Slalom und zur Kr&#246;nung konnte dieser Triumph auch noch im Heimatreviervor Sylt erzielt werden. Mit drei &#252;berragenden Siegen ist Gunnar Asmussen (GER-88, Patrik, North) aus Flensburg neuer Weltmeister der Disziplin Slalom. Mit Vincent Langer (GER-122, Starboard, Severne) aus Kiel kann sich ein weiterer Deutscher &#252;ber den Titel Vizeweltmeister freuen. Der letzte Veranstaltungstag brachte mit 5 &#8212; 6 Windst&#228;rken noch einmal perfekte Bedingungen f&#252;r die Disziplin Slalom. So konnten nach den beiden Eliminationen am Freitag noch einmal zwei weitere Slalomserien abgeschlossen werden. Vier vollst&#228;ndige Slalomeliminationen sind so das Resultat der Weltmeisterschaften, im Rahmen des Rollei Summer Openings presented by Volkswagen Nutzfahrzeuge. 63 Teilnehmer aus 14 verschiedenen Nationen k&#228;mpften f&#252;nf Tage lang um den offiziellen Titel „Slalom Weltmeister 2013&#8243;. In der dritten der insgesamt vier gefahrenen Eliminationen schien sich f&#252;r den bisher dominierenden Gunnar Asmussen das Blatt zu wenden. &#220;berraschend schied der Flensburger im Viertelfinale aus. So machte er [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/highlights-des-rollei-summer-opening-sylt-2013/2013/10223/">Highlights des Rollei Summer Opening Sylt 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/highlights-des-rollei-summer-opening-sylt-2013/2013/10223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<p>Am Sonntag endete beim Rollei Summer Opening presented by Volkswagen Nutzfahrzeuge die IFCA Slalom Weltmeisterschaft 2013. &#220;ber f&#252;nf packende Regattatage mit insgesamt rund 80.000 Besuchern k&#228;mpfte sowohl die Windsurfelite auf der rauen Nordsee vor Sylt. &#160; Nach vier Wettfahrten war die Sensation perfekt: Erstmals in der Geschichte ist Deutschland Doppelweltmeister in der Disziplin Slalom und zur Kr&#246;nung konnte dieser Triumph auch noch im Heimatreviervor Sylt erzielt werden. Mit drei &#252;berragenden Siegen ist Gunnar Asmussen (GER-88, Patrik, North) aus Flensburg neuer Weltmeister der Disziplin Slalom. Mit Vincent Langer (GER-122, Starboard, Severne) aus Kiel kann sich ein weiterer Deutscher &#252;ber den Titel Vizeweltmeister freuen. Der letzte Veranstaltungstag brachte mit 5 &#8212; 6 Windst&#228;rken noch einmal perfekte Bedingungen f&#252;r die Disziplin Slalom. So konnten nach den beiden Eliminationen am Freitag noch einmal zwei weitere Slalomserien abgeschlossen werden. Vier vollst&#228;ndige Slalomeliminationen sind so das Resultat der Weltmeisterschaften, im Rahmen des Rollei Summer Openings presented by Volkswagen Nutzfahrzeuge. 63 Teilnehmer aus 14 verschiedenen Nationen k&#228;mpften f&#252;nf Tage lang um den offiziellen Titel „Slalom Weltmeister 2013&#8243;. In der dritten der insgesamt vier gefahrenen Eliminationen schien sich f&#252;r den bisher dominierenden Gunnar Asmussen das Blatt zu wenden. &#220;berraschend schied der Flensburger im Viertelfinale aus. So machte er [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/highlights-des-rollei-summer-opening-sylt-2013/2013/10223/">Highlights des Rollei Summer Opening Sylt 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>
		<media:content url="http://www.youtube-nocookie.com/v/AhDSjXmDs8g" duration="300">
			<media:player url="http://www.youtube-nocookie.com/v/AhDSjXmDs8g" />
			<media:title type="html"><![CDATA[Highlights des Rollei Summer Opening Sylt 2013 - SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE]]></media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Am Sonntag endete beim Rollei Summer Opening presented by Volkswagen Nutzfahrzeuge die IFCA Slalom Weltmeisterschaft 2013. Über fünf packende Regattatage mit insgesamt rund 80.000 Besuchern kämpfte sowohl die Windsurfelite auf der rauen Nordsee vor Sylt. &#160; http://youtu.be/AhDSjXmDs8g Nach vi]]></media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.superflavor.de/wp-content/uploads/2013/06/highlights-des-rollei-summer-opening-sylt-2013-superflavor-surf-magazine-300x225.jpg" />
			<media:keywords>Video,Windsurf,summer opening sylt</media:keywords>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ocean Jump Kiel 2013</title>
		<link>http://www.superflavor.de/ocean-jump-kiel-2013/2013/10215/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocean-jump-kiel-2013</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/ocean-jump-kiel-2013/2013/10215/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kiel]]></category>
		<category><![CDATA[ocean jump]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/?p=10215</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Zeit vom 21. bis 30. Juni 2013 wird der Germaniahafen auf dem Ostufer der Kieler H&#246;rn wieder Schauplatz des weltweit einmaligen Sportereignisses, bei dem Biker gegen Windsurfer um die Weltmeisterkrone in der Disziplin Ocean Jump antreten. Auf k&#252;rzester Distanz erreichen die Fahrer auf einer 14 Meter hohen und 100 Quadratmeter gro&#223;en Rampe Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h, um sich dann &#252;ber eine vier Meter hohe Sprungschanze abzusto&#223;en. Dabei zeigen sie den begeisterten Besuchern und Kampfjuroren in H&#246;hen von &#252;ber zw&#246;lf Metern waghalsigste Man&#246;ver! Fakten Titel mobilcom-debitel Ocean Jump Weltmeisterschaft 2013 Termin 21. bis 30. Juni 2013 Ort Am Germaniahafen 1-7, 24143 Kiel Preisgeld und Goodies Im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro Webseite www.ocean-jump.de Facebook www.facebook.com/md.OceanJump &#160;</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/ocean-jump-kiel-2013/2013/10215/">Ocean Jump Kiel 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/ocean-jump-kiel-2013/2013/10215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<p>In der Zeit vom 21. bis 30. Juni 2013 wird der Germaniahafen auf dem Ostufer der Kieler H&#246;rn wieder Schauplatz des weltweit einmaligen Sportereignisses, bei dem Biker gegen Windsurfer um die Weltmeisterkrone in der Disziplin Ocean Jump antreten. Auf k&#252;rzester Distanz erreichen die Fahrer auf einer 14 Meter hohen und 100 Quadratmeter gro&#223;en Rampe Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h, um sich dann &#252;ber eine vier Meter hohe Sprungschanze abzusto&#223;en. Dabei zeigen sie den begeisterten Besuchern und Kampfjuroren in H&#246;hen von &#252;ber zw&#246;lf Metern waghalsigste Man&#246;ver! Fakten Titel mobilcom-debitel Ocean Jump Weltmeisterschaft 2013 Termin 21. bis 30. Juni 2013 Ort Am Germaniahafen 1-7, 24143 Kiel Preisgeld und Goodies Im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro Webseite www.ocean-jump.de Facebook www.facebook.com/md.OceanJump &#160;</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/ocean-jump-kiel-2013/2013/10215/">Ocean Jump Kiel 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>
		<media:content url="http://www.youtube-nocookie.com/v/aJFGlCfqrPQ" duration="50">
			<media:player url="http://www.youtube-nocookie.com/v/aJFGlCfqrPQ" />
			<media:title type="html"><![CDATA[Ocean Jump Kiel 2013 - SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE]]></media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[In der Zeit vom 21. bis 30. Juni 2013 wird der Germaniahafen auf dem Ostufer der Kieler Hörn wieder Schauplatz des weltweit einmaligen Sportereignisses, bei dem Biker gegen Windsurfer um die Weltmeisterkrone in der Disziplin Ocean Jump antreten. Auf kürzester Distanz erreichen die Fahrer auf einer]]></media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.superflavor.de/wp-content/uploads/2013/06/ocean-jump-kiel-2013-superflavor-surf-magazine-300x225.jpg" />
			<media:keywords>kiel,ocean jump,windsurf,News,Video,ocean jump</media:keywords>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Das SUP Superwochende 2013</title>
		<link>http://www.superflavor.de/das-sup-superwochende-2013/2013/10191/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-sup-superwochende-2013</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/das-sup-superwochende-2013/2013/10191/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/?p=10191</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am kommenden Wochende wird es verdammt sportlich, finden doch zeitgleich an getrennten Orten drei hochkar&#228;tige SUP Veranstaltungen statt. 1. DSUPM &#8211; Die deutsche SUP Flatwater Meistersachft der DWV 2. Oleron Island Stand Up Paddle Challenge -  Das erste Stand UP World Series Event 2013 in Europa 3. Naish One SUP Race CUP St. Leon-Rot &#8211; 4. Tourstop zur Naish ONE SUP Race Series 2013 Bei der DSUPM in K&#246;ln geht es in allen erdenklichen SUP Boardklassen auf der 700m Sprintbahn und dem 8000m Longdistance Rennen um den Deutschen Meister Titel. Mitmachen kann wer will, die erforderliche Startgeb&#252;hr von 25 Euro entrichtet und Spass am Paddeln hat. Eine ganze Ecke sportlicher geht es in Oleron/Frankreich zu. Hier trifft sich die Weltelite im Stand Up Paddling um sich auf dem offenen Meer auf der Langdistanz von 27km zu messen, um anschliessend Slalomsprints in der bis zu zwei meter hohen Brandung des Atlantik in 6er Heats zu &#252;berstehen. Macht man aber gerne, schliesslich geht es hier am Jahresende um den Weltmeistertiel. Wer frisch dabei ist, im Stand Up Paddle Zirkus, kommt dieses Wochenende auch nicht zu kurz. In St. Leon-Rot macht die Naish ONE SUP Race Series halt. Gepaddelt wird auf einheitlichen SUP [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/das-sup-superwochende-2013/2013/10191/">Das SUP Superwochende 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/das-sup-superwochende-2013/2013/10191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<p>Am kommenden Wochende wird es verdammt sportlich, finden doch zeitgleich an getrennten Orten drei hochkar&#228;tige SUP Veranstaltungen statt. 1. DSUPM &#8211; Die deutsche SUP Flatwater Meistersachft der DWV 2. Oleron Island Stand Up Paddle Challenge -  Das erste Stand UP World Series Event 2013 in Europa 3. Naish One SUP Race CUP St. Leon-Rot &#8211; 4. Tourstop zur Naish ONE SUP Race Series 2013 Bei der DSUPM in K&#246;ln geht es in allen erdenklichen SUP Boardklassen auf der 700m Sprintbahn und dem 8000m Longdistance Rennen um den Deutschen Meister Titel. Mitmachen kann wer will, die erforderliche Startgeb&#252;hr von 25 Euro entrichtet und Spass am Paddeln hat. Eine ganze Ecke sportlicher geht es in Oleron/Frankreich zu. Hier trifft sich die Weltelite im Stand Up Paddling um sich auf dem offenen Meer auf der Langdistanz von 27km zu messen, um anschliessend Slalomsprints in der bis zu zwei meter hohen Brandung des Atlantik in 6er Heats zu &#252;berstehen. Macht man aber gerne, schliesslich geht es hier am Jahresende um den Weltmeistertiel. Wer frisch dabei ist, im Stand Up Paddle Zirkus, kommt dieses Wochenende auch nicht zu kurz. In St. Leon-Rot macht die Naish ONE SUP Race Series halt. Gepaddelt wird auf einheitlichen SUP [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/das-sup-superwochende-2013/2013/10191/">Das SUP Superwochende 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>
		<media:content url="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=67515885" duration="50">
			<media:player url="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=67515885" />
			<media:title type="html"><![CDATA[Das SUP Superwochende 2013 - SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE]]></media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Am kommenden Wochende wird es verdammt sportlich, finden doch zeitgleich an getrennten Orten drei hochkarätige SUP Veranstaltungen statt. 1. DSUPM - Die deutsche SUP Flatwater Meistersachft der DWV 2. Oleron Island Stand Up Paddle Challenge -  Das erste Stand UP World Series Event 2013 in Europa 3]]></media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.superflavor.de/wp-content/uploads/2013/06/das-sup-superwochende-2013-superflavor-surf-magazine-300x168.jpg" />
			<media:keywords>News,SUP,sup race</media:keywords>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SUP &amp; Beachsports Festival Fehmarn 2013</title>
		<link>http://www.superflavor.de/sup-beachsports-festival-fehmarn-2013/2013/10182/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sup-beachsports-festival-fehmarn-2013</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/sup-beachsports-festival-fehmarn-2013/2013/10182/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[SUP & Beachsports Festival]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/?p=10182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sonne, Action, Party: Auf Fehmarns S&#252;dstrand geht`s wieder rund! Das sportlichste Strandfest des Nordens geht in die 3. Runde. Vom 26. bis 28. Juli macht das SUP &#38; Beachsports Festival den S&#252;dstrand von Fehmarn erneut zum Spielplatz aller SUP-, Strand- und Outdoor- Begeisterten. Zum ersten Mal werden in diesem Rahmen deutsche Meister im Slackline gek&#252;rt. Das komplette Programm: Stand Up Paddling Races &#38; Testival, die Deutsche Meisterschaft im Slacklinen und die angesagtesten Beachsportarten zum Ausprobieren. Dazu Freitag- und Samstagabend Party direkt am Strand mit Blick auf die Ostsee. Neben SUP Fun-Races f&#252;r Gro&#223; und Klein, bieten die Superflavor German SUP Challenge und das Starboard Pro Long Distance Race sportliche Unterhaltung auf h&#246;chstem Level. Profis und ambitionierte Amateure greifen hier zum SUP Paddel. Gek&#228;mpft wird um hochwertige Sachpreise von Starboard und Ranglistenpunkte in der Jahresrangliste der Superflavor German SUP Challenge. Wer lieber entspannt cruisen m&#246;chte, leiht sich kostenlos aktuelles SUP Material von den Top Brands Starboard, JP, RRD, Mistral, Indiana, Core, Fanatic, Naish, NP oder Imagine. Wer bisher noch nicht mit einem SUP Board in Ber&#252;hrung kam, kann das in einer der Gratis-Schnupperstunden der Fehmaraner Surfschulen nachholen. Neoprenanz&#252;ge werden von XCEL gestellt. Neben SUP pr&#228;sentiert sich mit Slackline eine weitere junge Trendsportart [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/sup-beachsports-festival-fehmarn-2013/2013/10182/">SUP &#038; Beachsports Festival Fehmarn 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/sup-beachsports-festival-fehmarn-2013/2013/10182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<p>Sonne, Action, Party: Auf Fehmarns S&#252;dstrand geht`s wieder rund! Das sportlichste Strandfest des Nordens geht in die 3. Runde. Vom 26. bis 28. Juli macht das SUP &#38; Beachsports Festival den S&#252;dstrand von Fehmarn erneut zum Spielplatz aller SUP-, Strand- und Outdoor- Begeisterten. Zum ersten Mal werden in diesem Rahmen deutsche Meister im Slackline gek&#252;rt. Das komplette Programm: Stand Up Paddling Races &#38; Testival, die Deutsche Meisterschaft im Slacklinen und die angesagtesten Beachsportarten zum Ausprobieren. Dazu Freitag- und Samstagabend Party direkt am Strand mit Blick auf die Ostsee. Neben SUP Fun-Races f&#252;r Gro&#223; und Klein, bieten die Superflavor German SUP Challenge und das Starboard Pro Long Distance Race sportliche Unterhaltung auf h&#246;chstem Level. Profis und ambitionierte Amateure greifen hier zum SUP Paddel. Gek&#228;mpft wird um hochwertige Sachpreise von Starboard und Ranglistenpunkte in der Jahresrangliste der Superflavor German SUP Challenge. Wer lieber entspannt cruisen m&#246;chte, leiht sich kostenlos aktuelles SUP Material von den Top Brands Starboard, JP, RRD, Mistral, Indiana, Core, Fanatic, Naish, NP oder Imagine. Wer bisher noch nicht mit einem SUP Board in Ber&#252;hrung kam, kann das in einer der Gratis-Schnupperstunden der Fehmaraner Surfschulen nachholen. Neoprenanz&#252;ge werden von XCEL gestellt. Neben SUP pr&#228;sentiert sich mit Slackline eine weitere junge Trendsportart [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/sup-beachsports-festival-fehmarn-2013/2013/10182/">SUP &#038; Beachsports Festival Fehmarn 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>
	</item>
		<item>
		<title>Das war der Oldenburger SPARDA SUP-CUP 2013</title>
		<link>http://www.superflavor.de/das-war-der-oldenburger-sparda-sup-cup-2013/2013/10175/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-war-der-oldenburger-sparda-sup-cup-2013</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/das-war-der-oldenburger-sparda-sup-cup-2013/2013/10175/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg sup]]></category>
		<category><![CDATA[sparda sup cup]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/?p=10175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 25. / 26. Mai fanden in Oldenburg die 1. Niedersachsenmeisterschaften des DWV statt. Die SPARDA BANK richtet im Rahmen des SPARDA SUP CUPS dieses Rennen im Oldenburger Hafen anl&#228;&#223;lich der Hafenlust Oldenburg 2013 aus. Tausende von Besuchern sahen die Akteure auf dem Wasser und konnten sich am Infostand einen &#220;berblick &#252;ber die Stand-Up-Paddel Angebote verschaffen. Obwohl das Wetter leider &#252;berhaupt nicht mitspielte, fanden sich doch einige aktive Wassersportler ein und auch das Publikum war beigeistert und feuerte nach Leibeskr&#228;ften an. Bei &#228;u&#223;erst bescheidenem Wetter und vor nur wenigen hundert Zuschauern fand am Samstag das Teamrennen statt. Bei Temperaturen, die sich nur knapp im zweistelligen Bereich bewegten und dazu noch Nieselregen starteten 8 Teams im K.O.-Verfahren. Nach 7 Wettfahrten zu je drei Teilnehmern mit &#220;bergabe des Paddels an der Start-Ziellinie stand der Sieger fest: Der Oldenburger Yachtclub hatte mit seinen Profi-Kanuten einfach eine Nase voraus und so gewannen die drei Paddler des OYC nicht nur den Titel des nieders&#228;chsischen Meisters des DWV im Teamrennen, sondern auch eine Kreuzfahrt auf der Ostsee. 1. Platz: Oldenburger Yachtclub &#8211; Kreuzfahrt auf der Ostsee 2. Platz: Team Berentzen &#8211; Bollerwagen voll mit Berentzen Produkten (bleibt also im Hause) 3. Platz: Team Buhl: Quiksilver &#8211; [...]</p><p>The post <a href="http://www.superflavor.de/das-war-der-oldenburger-sparda-sup-cup-2013/2013/10175/">Das war der Oldenburger SPARDA SUP-CUP 2013</a> appeared first on <a href="http://www.superflavor.de">SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/das-war-der-oldenburger-sparda-sup-cup-2013/2013/10175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
