<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miss Reef Kalender 2012 in den Shops</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/miss-reef-kalender-2012-in-den-shops/2011/5554/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/miss-reef-kalender-2012-in-den-shops/2011/5554/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[beachgirls]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[miss reef]]></category>
		<category><![CDATA[reef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Die Miss Reef Kalender sind eine j&#228;hrliche Tradition, die darauf abzielt, das Wesen der Marke Reef zu erfassen; exotische Str&#228;nde, faszinierende Frauen und wahrhaft legend&#228;re Reef Bilder, die von der Surf-Community seit 25 jahren gesch&#228;tz werden. Das Buch enth&#228;lt Miss Reef Bilder des Modefotografen Nicholas Routzen sowie des in Puerto Rico ans&#228;ssigen Emiliano Gatica. Der 2012 Miss Reef Kalender ist ab sofort unter www.Reef.com/missreef und in lokalen Surfshops der ganzen Welt zu beziehen. Stay tuned f&#252;r eine Reihe von 12 Mini-Video-Teaser-Clips welche in den kommenden 12 Monaten ver&#246;ffentlicht werden.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/miss-reef-kalender-2012-in-den-shops/2011/5554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporta &#8211; Protection und Style f&#252;r iphone, Mac &amp; Co.</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/proporta-protection-und-style-fur-iphone-mac-co/2011/5397/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/proporta-protection-und-style-fur-iphone-mac-co/2011/5397/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[proporta]]></category>
		<category><![CDATA[quiksilver]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[Eigendlich waren wir auf der Such nach einem Travelakku um die Laufzeit unseres iPhone/iPad ein wenig zu verl&#228;ngern. Auf dem Markt gibt es unz&#228;hlige Apps mit denen das Tracking von SUP Paddle Touren m&#246;glich ist oder mit denen man auf der Jagd nach Highspeedrekorden beim Kiten und Windsurfen einfach angewiesen ist. F&#252;ndig geworden sind wir bei Proporta. Proporta designed und stellt seit 1996 preisgekr&#246;ntes Gadget Zubeh&#246;r her. Die Produktpalette umfasst &#252;ber 3000 Etuis, Schutzh&#252;llen, Kabel, Power-L&#246;sungen und  Zubeh&#246;r f&#252;r Apple-Produkte, alle wichtigen Smartphones, Laptops, GPS, Kameras und eReader. Zu Proportas wachsendem Kundenstamm geh&#246;ren au&#223;er Apple, Firmen wie Quiksilver, Roxy, Ted Baker&#8230;
Ins Auge gefallen sind uns die Schutzh&#252;llen f&#252;r Mac Produkte aller Art. Sch&#246;n stylo im aktuellen Quiksilver Design.
 
Die Quiksilver Neopren Schutzh&#252;lle zB. sch&#252;tzt dein MacBook / MacBook Pro. Die Neoprentasche bietet nicht nur langlebigen Schutz sondern sieht noch dazu gut aus &#8211; das Quiksilver Design mit Proporta&#8217;s Know-how macht&#8217;s m&#246;glich. Geeignet f&#252;r alle 15 Zoll Laptops. Dieses stabile Etui sch&#252;tzt deinen Laptop vor Kratzern, St&#246;&#223;en und Ersch&#252;tterungen und sitzt wie eine zweite Haut.
Die Kollektion hat uns so gut gefallen, dass wirzwei der Proporta Kollektionsst&#252;cke mit Euch teilen wollen. Wir verlosen das 15&#8243; Mac Book Quiksilver Neo Case samt einem iPod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/proporta-protection-und-style-fur-iphone-mac-co/2011/5397/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy SUP Paddling dank Wavejet Antrieb</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/easy-sup-paddling-dank-wavejet-antrieb/2011/4019/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/easy-sup-paddling-dank-wavejet-antrieb/2011/4019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[wavejet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Surfen war noch nie so einfach! Wavejet hat einen Waveantrieb f&#252;r Surf- und SUP Boards entwickelt welcher in jede Art von Board mit einer St&#228;rke von 7 cm eingebaut werden kann. Dank Motorunterst&#252;tzung werden es Surfanf&#228;nger in Zukunft leichter haben die n&#246;tige Balance zu finden und Stand Up Paddler im bedarfsfall einfacher gegen den Wind ankommen. Der Wavejet Antrieb wir ab Juli zu einem derzeit anvisierten Preis von US$ 3.800 erh&#228;ltlich sein. In dem wavejet Package enthalten sein wird ein Montagering, eine kabellose, salzwasserresistente Fernbedienung f&#252;r das Handgelenk welche &#252;ber eine automatische Abschaltfunktion verf&#252;gt. Ebenfalls enthalten ist ein Custom Twin Lithium-Ionen-Batterie-Ladeger&#228;t. Komplett mit Jetwaveantrieb ausgestattete Boards von Steve Walden wird es f&#252;r ca. US$ 4.500 geben. Weitere Infos gibt es auf der Website von Wavejet.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/easy-sup-paddling-dank-wavejet-antrieb/2011/4019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinne mit Sony und Billabong eine wasserdichte Cybershot DSC-TX5</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/gewinne-mit-sony-und-billabong-eine-wasserdichte-cybershot-dsc-tx5/2010/3324/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/gewinne-mit-sony-und-billabong-eine-wasserdichte-cybershot-dsc-tx5/2010/3324/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[billabong]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Nimm an der Verlosung der wasserfesten, tauchf&#228;higen Cybershot DSC-TX5 von Sony inklusive einer Boardshort von Billabong teil. Als weiter Preise winken vier Boardshorts von Billabong.
F&#252;lle einfach das Formular unter dem folgenden Sony/Billabong Gewinnspiel Link aus und senden Sie es ab.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/gewinne-mit-sony-und-billabong-eine-wasserdichte-cybershot-dsc-tx5/2010/3324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Limited Edition Vaio von Sony</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/billabong-limited-edition-vaio-von-sony/2010/3320/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/billabong-limited-edition-vaio-von-sony/2010/3320/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billabong]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sony VAIO und Billabong machen nicht nur Sportbegeisterte &#252;berall eine gute Figur. Die beliebte Boardshortbrand hat dem neuen VAIO Mini-Notebook von Sony einen l&#228;ssigen Look verpasst: „Imperial Lime“ nennt sich das stylishe Boardshort-Design, das den ohnehin schicken Chassis der beliebten VAIO W-Serie noch eins oben drauf setzt und in der Billabong Special Edition in der exklusiven Farbkombination aus Blau, Gr&#252;n und Schwarz strahlt.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/billabong-limited-edition-vaio-von-sony/2010/3320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-FT2 &#8211; Beste Kompaktkamera f&#252;r Surfer</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft2-beste-kompaktkamera-fuer-surfer/2010/3880/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft2-beste-kompaktkamera-fuer-surfer/2010/3880/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Die Lumix FT2 ist die Nachfolgerin der FT1, Panasonics erster  Kamera f&#252;r den Einsatz unter erschwerten „Outdoor“-Bedingungen.  Im Vergleich zum Vorg&#228;ngermodell ist sie jetzt noch h&#228;rter im Nehmen: wasserdicht bis 10 m Tiefe, fallsicher bis 2 m  H&#246;he und frostfest bis -10°. Die intelligente Automatik sorgt u. a. mit Motiv-, Gesichtserkennung,  Kontrastausgleich und Bildstabilisator f&#252;r optimale Foto- und Video-Ergebnisse.
Im Test gegen andere wasserdichte Kompaktkameras konnte die Panasonic DMC-FT2 vor allem durch gute Bedienbarkeit auch mit nassen Fingern und einer extrem guten Aufnahmeleistung &#252;berzeugen. Die Lumix FT2 ist mit einem 6,7 cm(2,7“)-LCD-Monitor mit 230.000  Bildpunkten und automatischer Helligkeitsregelung ausgestattet. Die  Monitorhelligkeit wird je nach Umgebungshelligkeit in 11 Stufen  geregelt, um immer gute Erkennbarkeit und sichere Bildkontrolle vor und  nach der Aufnahme zu gew&#228;hrleisten. Diese wird durch eine  Anti-Reflex-Beschichtung noch weiter verbessert. Motivprogramme  erleichtern in der FT2 nicht nur das Fotografieren, sondern auch das  Videofilmen. Die in einer Kamera wie der FT2 &#246;fter genutzten Programme  „Sport“, „Schnee“, sowie „Strand&#38;Surf“ k&#246;nnen direkt am Modusw&#228;hlrad  gew&#228;hlt werden. Die Lumix FT2 wird mit einer &#252;berziehbaren  Gummi-Schutzh&#252;lle auf Silikonbasis geliefert, die die Griffigkeit erh&#246;ht  und zus&#228;tzlich vor Kratzern sch&#252;tzt. Auch f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft2-beste-kompaktkamera-fuer-surfer/2010/3880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Stormrider Surf Guide f&#252;rs iPhone</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/der-stormrider-surf-guide-fuers-iphone/2010/3244/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/der-stormrider-surf-guide-fuers-iphone/2010/3244/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[LOW PRESSURE hat mit dem Stormrider Guide Surf die neu Killer App f&#252;rs iPhone heraus gebracht. Der Stormrider Guide f&#252;rs iPhone vereint das gesammelte Wissen alles bisher erschienenen Stormrider Guide B&#228;nde mit den Vorz&#252;gen der mobilen Kommunikation der Neuzeit. So ist es ab sofort m&#246;glich nicht nur zu schaun wie die geographischen Begebenheiten der Surfspots in deiner N&#228;he sind, sondern du kannst life in einem 5 Tage Forecast den swell checken, dir andere Spots in deinem Umfeld und alle wichtigen Infos zu tide height, range and times anzeigen lassen. Das Stormrider Surf Guide iPhone App gibt es derzeit zum Einstiegspreis von Euro 3,99 bei Itunes


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/der-stormrider-surf-guide-fuers-iphone/2010/3244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-FT1 &#8211; Kompaktkamera f&#252;r Wassersportler</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft1-kompaktkamera-fuer-wassersportler/2009/3875/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft1-kompaktkamera-fuer-wassersportler/2009/3875/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Lumix DMC-FT1 stellt Panasonic seine erste Kompaktkamera f&#252;r den  robusten Einsatz auch unter widrigen Umgebungsbedingungen vor. Die FT1 wird nach den gleichen Schutzstandards wie die weltweit  bew&#228;hrten Panasonic „Toughbook“-Computer gefertigt. Sie ist wasserdicht  bis 3m Tiefe, staubdicht und vertr&#228;gt St&#252;rze aus bis zu 1,5m H&#246;he. So  funktioniert sie selbst dort, wo andere schon lange passen m&#252;ssen.
St&#252;rze aus bis zu 1,5 Meter H&#246;he k&#246;nnen der FT1 nichts anhaben, wie es  dem US-Milit&#228;rstandard „MIL-STD810F Method 516,5-Shock“ entspricht. Dies  wird erreicht durch die Verst&#228;rkung des Kamerageh&#228;uses mit sto&#223;festem  Material und einer Objektivkonstruktion mit abgewinkeltem Strahlengang.  Die ganze Objektiveinheit ist zus&#228;tzlich sto&#223;ged&#228;mpft gelagert.
Die ungew&#246;hnlich aufw&#228;ndige Zoomkonstruktion des Leica DC Vario Elmar 3,3-5,9/28-128mm besteht aus neun Linsen und einem  Umlenk-Prisma in acht Gruppen, darunter eine ED-Linse und f&#252;nf  asph&#228;rischen Elementen mit sechs asph&#228;rischen Oberfl&#228;chen. Ihr  Strahlengang ist periskopartig um 90° abgewinkelt, um sie in einem  besonders stabilen Block unterbringen zu k&#246;nnen. Die optische Leistung  entspricht dabei dem gewohnt hohen Leica-Standard.
&#220;ber die &#252;blichen Motion-JPEG-Videos hinaus kann die FT1 HD-Videos in AVCHD Lite aufzeichnen. Die m&#246;gliche Aufnahmedauer wurde unter beibehalten der  HD-Qualit&#228;t dabei fast verdoppelt. Der Dolby Digital Creator sorgt f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft1-kompaktkamera-fuer-wassersportler/2009/3875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Olympus µ TOUGH-6000 &#8211; Wasserdichte Kamera mit Zufallsgenerator</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/test-olympus-u-tough-6000-wasserdichte-kamera-mit-zufallsgenerator/2009/1117/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/test-olympus-u-tough-6000-wasserdichte-kamera-mit-zufallsgenerator/2009/1117/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Die µ TOUGH-6000 von Olympus ist die Ideale Fotokamera f&#252;r eine aktive Freizeitgestaltung: Surfen, Stand Up Paddling,Biken, Rafting, Snowboarden oder alle anderen Aktivit&#228;ten wo es rough und feucht zugehen kann &#8211; Olympus hat mit der µ TOUGH-6000 die ideale Kamera. Die µ TOUGH-6000 ist sto&#223;fest bis zu einer H&#246;he von 1,5 m, wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m und frostsicher bis -10 °C. Das 3,6-fach-Weitwinkel-Zoomobjektiv wird von einem belastbaren Geh&#228;use gesch&#252;tzt und und die Dual Image Stabilisation garantiert scharfe Bilder, selbst wenn unter Verwendung des maximalen Zooms oder bei schlechten Lichtverh&#228;ltnissen. Zudem verf&#252;gt das Modell &#252;ber Funktionen wie den intelligenten Auto Modus und TAP Control, welche die Bedienung der Kamera durch einfaches Antippen an den Aussenseiten der Kamera erm&#246;glicht. Dies ist super wenn man beim Sport auf des tragen von Handschuhen angewiesen ist. In Ihrer Freizeit darf es also gern etwas rauer zugehen!
Testfotos Olympus µ TOUGH-6000 vom SUP Downwinder auf Fehmarn

Im Gebrauchstest zeigte die Olympus µ TOUGH-6000 ihr wahres Gesicht. Das Men&#252; ist verst&#228;ndlich aufbereitet, alle Bedienelemente liegen am richtigen Platz. Ein dickes Plus geht an die Wasserdichte der Kamera. Die kompakten Masse erlauben es die Kamera ohne weiteres in der Boardshorts zu verstauen. L&#228;stige und sperrige Unterwassergeh&#228;use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/test-olympus-u-tough-6000-wasserdichte-kamera-mit-zufallsgenerator/2009/1117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone und Ipod Windmesser im Test</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/iphone-und-ipod-windmesser-im-test/2009/869/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/iphone-und-ipod-windmesser-im-test/2009/869/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Dass das Iphone allerlei Gimmicks hat, die man nicht braucht, aber die das Leben sch&#246;ner machen ist ja mittlerweile bekannt. Doch seit kurzem findet man in Apples App Store Programme die f&#252;r Kiter und Windsurfer unabdingbar sind: Die Windmesser!
 
Momentan gibt es auf dem Markt zwei Windmesser Apps f&#252;r das Iphone, Wind Meter und Wind Speed. Beide haben wir f&#252;r Euch getestet. F&#252;r einen Referenzwert haben wir einen herk&#246;mmlichen mechanischen Windmesser (Kaindl Windmaster 2) hinzugezogen.
Wie funktionieren die Iphone Windmesser?
 Wind Meter und Wind Speed messen beide den Wind &#252;ber das Mikrophone am Iphone. D.h. je lauter der Wind in das Mikrophone „rauscht“ desto mehr Wind ist. Beide Windmesser bieten die M&#246;glichkeit die Windgeschwindigkeit in mph, km/h, m/s oder Kn sich anzeigen zu lassen.
Anwendung
 Wind Speed bietet im Gegensatz zum Wind Meter eine Umfangreichere Anzeige. Durchschnitts-Windgeschwindigkeit und maximale Windgeschwindigkeit werden w&#228;hrend man das Iphone mit dem Mikrophone in den Wind h&#228;lt immer die aktuellen Werte angezeigt.
Da beide Programme &#252;ber den Ger&#228;uschepegel die Windst&#228;rke ableiten, bietet Wind Speed die Funktion, die Messung an den vorherrschenden Ger&#228;uschepegel (der nicht vom wInd kommt) anzupassen.
Wind Meter hingegen ist in der Anwendung nicht ganz so komplex, bietet es bis auf das Trimmen des Ger&#228;uschepegels nahezu die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/iphone-und-ipod-windmesser-im-test/2009/869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Stormrider Guide Volume 3</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/world-stormrider-guide-volume-3/2009/799/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/world-stormrider-guide-volume-3/2009/799/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[
Dieser Guide ist der absolute Hammer! Es gibt keinen ausf&#252;rlichereren Reisebegleiter als dieses Buch. Er enth&#228;lt alle surfnotwendigen Informationen &#252;ber die jeweiligen Regionen. Der Word Stormrider Guide Volume 3 gibt wichtige Hinweise &#252;ber die Surfspots, Wassertemperaturen, Klima, bester Gezeitenstand, Einreisevisa, Material, Nightlife, Transportm&#246;glichkeiten vor Ort, Wasserqualit&#228;t&#8230;, &#8220;best time to catch the waves&#8221; und vieles mehr. Zudem soll er einen Einblick &#252;ber die Hintergr&#252;nde des Surfens geben (Wetterkunde, Wellenentstehung, &#8230;). Dies allein macht ihn zu einer Seltenheit, die seinesgleichen sucht. Abgesehen davon ist das Buch auch noch mit sehr vielen erstklassigen Fotografien ausgestattet. Der World Stormrider Guide ist ab sofort &#252;berall zu kaufen wo es den World Stormrider gibt!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/world-stormrider-guide-volume-3/2009/799/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetlev Flyer &#8211; Wassersport Extreme</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/jetlev-flyer-wassersport-extreme/2009/547/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/jetlev-flyer-wassersport-extreme/2009/547/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Jetlev l&#228;utet eine neie &#196;ra des Wassersport ein. Basierend auf dem Konzept des Rocketman Antriebs der bereits bei der Er&#246;ffnung der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles f&#252;r Aufsehen sorgte hat Jetlev das System &#252;berarbeitet und den explosiven Raketenantrieb durch Wasserjet-D&#252;sen ersetzt. Durch die Hochleistungsjetd&#252;sen ist es dem Piloten m&#246;glich bis zu 65 km/h schnell und in einer H&#246;he von bis zu 10 Meter &#252;ber das Wasser zu gleiten. Mit Wasser versorgt wird das System &#252;ber einen Saugr&#252;ssel der hinter dem Jetlev Piloten hergezogen wird. Die Akkuleistung des Systems reicht je nach Beanspruchung bis zu zwei Stunden.



Der Jetlev Flyer befindet sich derzeit in der zweiten Betaphase und wird vorraussichtlich zum Ende des Jahres zu umgerechnet Euro 100.000 zu erwerben sein. Weiter Infos findet Ihr auf der Website des Jetlev Flyers.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/jetlev-flyer-wassersport-extreme/2009/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

