<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; Kitesurf</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/category/kitesurf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Making of &#8220;L&#252;deritz Speed Challenge&#8221;</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/making-of-luderitz-speed-challenge/2011/5806/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/making-of-luderitz-speed-challenge/2011/5806/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[anders bringdal]]></category>
		<category><![CDATA[Lüderitz]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Die Speedchallenge 2011 in L&#252;deritz/Namibia war das Speedsurf spektakel f&#252;r Windsurfer und Kiter f&#252;r den eigens der halsbrecherische Kanal von nur 10m breite angelegt wurde. Doch die M&#252;hen lohnten sich, da diverse Rekorde aufgestellt wurden: Anders Bringdal 48,03kts und 50,7kts Top Speed im Windsurfen, Kite Surfer Sebastien Cattelan stellte einen neuen Weltrekord von 56,02kts und einem Top Speed von 61,79kts auf, Sophie Routaboul stellte einen neuen Weltrekord der Damen im Kitesurfen auf mit 46,66kts und 51,09kts Top Speed.
Die Ergebnisse sprechen f&#252;r sich und eine Neuauflage f&#252;r die L&#252;deritz Speed Challenge 2012 scheint schon gesichert.

The Luderitz Speed Challenge Edition 2011 in Namibia.
The 2012 Edition coming soon&#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/making-of-luderitz-speed-challenge/2011/5806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Kite TV Staffel 2 ist am Start</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-kite-tv-staffel-2-ist-am-start/2011/5647/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-kite-tv-staffel-2-ist-am-start/2011/5647/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kite session]]></category>
		<category><![CDATA[kitevideo]]></category>
		<category><![CDATA[naish tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem grossen Erfolg von Naish Kite.TV Staffel 1 ist nun die zweite Staffel am Start und begl&#252;ckt uns &#252;ber den Winter mit neuen Kitevideos die euch ein wenig die Winterdepressionen vertreiben d&#252;rften.

DIRECTOR: Olivier Sautet
RIDERS: The Naish Team
KITES: 2012 Naish Kites
BOARDS: 2012 Naish Kiteboards
SOUNDTRACK ON iTUNES: Float On by Modest Mouse



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-kite-tv-staffel-2-ist-am-start/2011/5647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGS-Junior Pro Camp 2011 in Born</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/sgs-junior-pro-camp-2011-in-born/2011/5547/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/sgs-junior-pro-camp-2011-in-born/2011/5547/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[born]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[sgs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5547</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesj&#228;hrigen Junior Pro Camp der Silke Gorldt Surfing e.V. (www.silkegorldtsurfing.de) vom 22.-25. September 2011 in Born (Dar&#223;) nahmen sechs Junioren zwischen 12 und 14 Jahren teil, die wieder alles gaben. DasTrainingscamp ist speziell f&#252;rjugendliche Kiter konzipiert, die zuk&#252;nftig an Kitesurf-Wettbewerben teilnehmen m&#246;chten. Neben dem rein sportlichen Training (auf dem Wasser und an Land) gibt es theoretische Schulungen zu den Themen Wettkampfregeln und -abl&#228;ufe, Sponsoring und Ausbildung.
Wie auch in den letzten Jahren wurde das Training von dem wettkampferfahrenen Stefan Permienmit Hilfe von Filip Wegner geleitet. Heike Wycisk &#252;bernahm mit Annika Sellin das Trockentrainingin Form von Ausdauereinheiten und anschlie&#223;enden Dehnungs&#252;bungen. Zudem erg&#228;nzte Yvonne Naumann von Madea Yoga (Rostock) das Training mit Yoga f&#252;r die Balance, den Muskelaufbau und die Beweglichkeit. Die Yogaeinheit beinhaltete auch eine Fantasie-Reise f&#252;r die Tiefenentspannung, die nat&#252;rlich kitenderweise an einem S&#252;dseestrand endete.
Abends wurde das Videomaterial vom Tag mit jedem einzelnen Teilnehmer intensiv ausgewertet und Tipps f&#252;r eine bessere Ausf&#252;hrung der Tricks gegeben. Unterst&#252;tzt und begleitet wurden sie w&#228;hrend der gesamten Zeit von ihren Eltern, die auch auf dem Wasser ihre Caddy-Qualit&#228;ten bewiesen.
Als H&#246;hepunkt des Events wurden am letzten Tag die Gewinner des Camps bekannt gegeben, die bei einem Contest (Single und Double Elimination) ausgefahren wurden:
1. Platz: Jasper Lund
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/sgs-junior-pro-camp-2011-in-born/2011/5547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kite &amp; SUP Festival Pelzerhaken 2011</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/kite-sup-festival-pelzerhaken-2011/2011/5207/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/kite-sup-festival-pelzerhaken-2011/2011/5207/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[kite festival]]></category>
		<category><![CDATA[kite test]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[pelzerhaken]]></category>
		<category><![CDATA[sup festival]]></category>
		<category><![CDATA[sup race]]></category>
		<category><![CDATA[sup test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Termin solltet ihr euch ganz fett anstreichen: Vom 9. bis 11. September startet am Strand von Pelzerhaken die Kiteparty der Superlative rund um das brandneue 2012er-Material aller wichtigen Marken &#8211; nat&#252;rlich kann alles frei getestet werden
„Pelze“ ist nicht nur bei der Infrastruktur auf der &#220;berholspur. Die boomende Surfcity bekommt ab diesem Jahr ein zus&#228;tzliches Mega-Event: Vom 9. bis 11. September bringt das „KITE&#38;SUP Festival“ den Strand mit einem wahren Mammut-Programm zum Kochen.
An einem der gr&#246;&#223;ten Stehreviere der Ostsee pr&#228;sentieren alle wichtigen Kite- und SUP-Hersteller ihr gesamtes Materialangebot, das allen Besuchern zum Testen zur Verf&#252;gung steht. Ihr genie&#223;t dabei ein perfektes Wochenende voller Surf-Life mit riesiger Camping-Area direkt am Wasser, jeder Menge Surf-VIPs und nat&#252;rlich hammergeilen Partys direkt am Strand. Das Festival &#246;ffnet t&#228;glich zwischen 10 und 18 Uhr, am Freitag und Samstag startet anschlie&#223;end ein fettes Partyprogramm mit Live Acts und DJ.
Programm:

Freitag,  9.09.2011
10.00 Uhr Er&#246;ffnung
10.00 – 18.00 Uhr Testival / Moderation / Fun Contest
19.00 Uhr Party mit Liveact und DJ
Samstag,  10.09.2011
10.00 Uhr Start
10.00 – 18.00 Uhr Testival / Moderation / Fun Contest
19.00 Uhr Party mit Liveact und DJ
Sonntag,  11.09.2011
10.00 Uhr Start
10.00 – 18.00 Uhr Testival / Moderation / Funcontest
18.00 Uhr Ende der Veranstaltung


Das Programm wird um Details immer erweitert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/kite-sup-festival-pelzerhaken-2011/2011/5207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Kiteboarding TV &#8211; Episode 12</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-kiteboarding-tv-episode-12/2011/5188/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-kiteboarding-tv-episode-12/2011/5188/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding tv]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[naish charger]]></category>
		<category><![CDATA[tony groman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[Tony &#8220;Caveman&#8221; Groman is eine feste Gr&#246;&#223;e in der Kailua Kiteboarding-Szene und seit Anfang an dabei. Er verschwendet nicht seine Zeit auf der Jagd oder dem Warten auf Wind, er geht einfach um die Ecke an den Strand. Er hat seine Ausr&#252;stung, Stil und Haltung auf Spa&#223; optimiert, egal was der Wind oder der Rest der Welt tut.

Regie: Olivier Sautet
RIDER: Tony Groman
Gear: Kite: Naish Charger; Board: Alaia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-kiteboarding-tv-episode-12/2011/5188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Kids dr&#252;cken die „Kitesurf-Schulbank“ beim 12. SGS-Kids-Camp</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/28-kids-drucken-die-kitesurf-schulbank-beim-12-sgs-kids-camp/2011/5166/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/28-kids-drucken-die-kitesurf-schulbank-beim-12-sgs-kids-camp/2011/5166/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kids camp]]></category>
		<category><![CDATA[sgs]]></category>
		<category><![CDATA[uwe schröder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. und 18. Juni 2011 fand wieder einmal das Kids-Camp des Silke Gorldt Surfing e.V. (SGS) in Born auf dem Dar&#223; statt. Der Dar&#223;er Bodden bietet mit seinen weitreichenden stehtiefen Flachwassergebieten perfekte Bedingungen f&#252;r Kitesurf-Ein- und Aufsteiger – insbesondere f&#252;r Kinder und Jugendliche.
Die Windvorhersage f&#252;r das 12. SGS-Kids-Camp sah einige Tage vorher vielversprechend aus. Das war auch gut so, denn alle angemeldeten Teilnehmer brannten darauf, endlich mal einen Kite in die Hand zu bekommen. Zu den Programmpunkten des Camps f&#252;r Ein- und Aufsteiger z&#228;hlte neben Theorie und Praxis insbesondere die Aufkl&#228;rung &#252;ber das notwendige Kitesurfmaterial sowie &#252;ber die bestehenden Sicherheitssysteme. Insgesamt hatten sich 28 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren angemeldet. Begleitet wurden sie durch die Eltern, Geschwister und/oder Freunde. Die meisten waren absolute Anf&#228;nger ohne Erfahrungen oder auch Teilnehmer von vorherigen SGS-Kids-Camps, die unbedingt wieder dabei sein wollten.
Nach dem Fr&#252;hst&#252;ck und der Begr&#252;&#223;ung am Samstag gab es nach der Materialausgabe wie immer eine ausf&#252;hrliche Reviereinweisung. Danach mussten alle Teilnehmer erst mal die „Kitesurf-Schulbank“ f&#252;r die theoretische Schulung mit dem prominenten Kite-Schlumpf dr&#252;cken. Hier konnten die Sch&#252;ler alle Fragen stellen, die ihnen auf den Lippen brannten. Die h&#228;ufigste Fragen an dem Tag war allerdings: „Wann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/28-kids-drucken-die-kitesurf-schulbank-beim-12-sgs-kids-camp/2011/5166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speeddays an der Surfschule Norddeich</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/speeddays-an-der-surfschule-norddeich/2011/5113/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/speeddays-an-der-surfschule-norddeich/2011/5113/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[norddeich]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[speeddays]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[Von 1. bis 3. Juli 2011 veranstaltet die Surfschule Norddeich zusammen mit NeilPryde, NPX &#38; RRD bereits zum dritten Mal die Speeddays. Windsurf- und Kitesurf-Profis fahren an diesen Tagen mit Amateuren nicht nur um die Wette, sondern versuchen auch, neue Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Auch dieses Jahr werden wieder bekannte Pers&#246;nlichkeiten aus der Speed-Szene wie Windsurf-Pro Thomas Wiese oder PKAR-Kiter Leonard Rose an den Start gehen.
 Programm-Ablauf:
Fr. 1. Juli  &#8211; 11.00 Uhr Auftakt-Pressekonferenz
12.00 Uhr offizielle Er&#246;ffnung der 3. Speeddays Norddeich
12.30 Uhr Ridersmeeting
13.00 bis 14.30 Uhr Heats der Windsurfer
14.45 bis 16.00 Uhr Heats der Kitesurfer
 Rahmenprogramm an der Surfschule Norddeich:
DJ House am Meer bis 22.00 Uhr
Speeddays-Party im Ulrich in Norden ab 22.00 Uhr
 Sa. 2. Juli – 9.30 Uhr Ridersmeeting
10.00 bis 11.00 Uhr Heats Kitesurfen
11.15 bis 14.00 Uhr Heats Windsurfen
14.15 bis 16.30 Uhr Heats Kitesurfen
Ab 21.30 Speeddays-Party im Ulrich mit Rockkonzert der beligischen Band Random
 So. 3. Juli – 10.00  Uhr Ridersmeeting
10.30 bis 16.00 Uhr Heats der Windsurfer und Kitesurfer
17. 00 Uhr Siegerehrung und Tombola
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/speeddays-an-der-surfschule-norddeich/2011/5113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Kiteboarding TV Session 3</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-kiteboarding-tv-session-3/2011/4811/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-kiteboarding-tv-session-3/2011/4811/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kite video]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[In Epesido drei der Naish kitebarding TV Serie bestreitet Sam Light up mit den weiteren Teamfahrer Jalou Langeree, Florian Daubos und dem jungen Australier Ewan Jaspan einige down under Kiteboarding Paradies Sessions.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-kiteboarding-tv-session-3/2011/4811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Naish Park 2011 in Action &#8211; Video</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/der-neue-naish-park-2011-in-action-video/2011/3900/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/der-neue-naish-park-2011-in-action-video/2011/3900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Der neue 2011er Naish Park ist f&#252;r Rider die eine unkomplizierte, schn&#246;rkellose Performance suchen. Als einem Rundum-sorglos-Paket ist der Park ist ein auf Performance fokussierter Kite. Das Design des Park mit drei Struts ist stabil und reaktionsschnell. Diese Konfiguration gibt dem Park in Kombination mit seinem ausgepr&#228;gten Profil und seiner vollen Outline den best&#228;ndigen Zug eines „C“-Kites und die Power und Kontrolle eines Swept Kites.
De neue Naish Park im Superflavor Proshop
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/der-neue-naish-park-2011-in-action-video/2011/3900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder ein neuer Speedsailing Weltrekord ( 55,65 Knoten )</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/schon-wieder-ein-neuer-speedsailing-weltrekord-5565-knoten/2010/3547/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/schon-wieder-ein-neuer-speedsailing-weltrekord-5565-knoten/2010/3547/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrinha]]></category>
		<category><![CDATA[Lüderitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsailing]]></category>
		<category><![CDATA[Switchblade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Nach F-One hat jetzt Cabrinha, mit seinem 2011er Switchblade die Nase vorn. Rob Douglas hei&#223;t der gl&#252;ckliche und schnellste Mann auf dem Wasser. Nicht genug das sich sein Kite ( Cabrinha Switchblade 2011) in fast allen K&#246;nnenstufen und Anwendungsbereichen von seiner besten Seite zeigt. Nein jetzt gilt er auch als schnellster Kite am Markt. Die Jagt nach dieser Image tr&#228;chtigen Troph&#228;e wird die anderen Hersteller sicher zu neuen Konstruktionen und optimierten Modellen antreiben. Wir d&#252;rfen gespannt sein.  Bis dahin: Herzlichen Gl&#252;ckwunsch vom Superflavor Team.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/schon-wieder-ein-neuer-speedsailing-weltrekord-5565-knoten/2010/3547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue, wirklich animierende Film zum SUP-Kite &#8220;SOURCE&#8221; von F-One</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/der-neue-wirklich-animierende-film-source-von-f-one/2010/3509/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/der-neue-wirklich-animierende-film-source-von-f-one/2010/3509/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[fone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[SUP Kitesurfing wird in einer eindrucksvoll einfachen und charmanten Form pr&#228;sentiert. Dabei ist allerdings nicht zu vergessen, das es sich  bei den Akteuren um einen Teil der Weltbesten Kitesurfer(innen) handelt. Einfach aber doch nicht soooo einfach.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/der-neue-wirklich-animierende-film-source-von-f-one/2010/3509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Speedweltrekord mit Kite aufgestellt</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/neuer-speedweltrekord-mit-kite-aufgestellt/2010/3449/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/neuer-speedweltrekord-mit-kite-aufgestellt/2010/3449/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Alex Caizergues hat offiziell einen neuen Weltrekord im Speed Sailing von 54,10 Knoten (100km/h) w&#228;hrend der LUDERITZ SPEED CHALLENGE 2011 gestern Nachmittag aufgestellt. Somit wurde der Hydropter Weltrekord um fast 10knt geschlagen.

W&#228;hrend des ersten Tages wurden f&#252;nf neue nationale Rekorde aufgestellt:
Kite Surfing
USA: Rob Douglas, 51,88
Namibia: Stefan Metzger 45,02
Neuseeland: Gavin Broadbent, 50,93
Frankreich Damen: Charlotte Consorti, 45,23
Australien-Tim Pumpa, 46,78 kt
Windsurfen
Schweden: Anders Bringdal, 44,80 kt.
UK Damen: Zara Davis, 36.99 kt (World Performance mit Production Board)
Der Kampf um den Titel &#8220;h&#246;chste Geschwindigkeit mit einem Segler&#8221; ist noch lange nicht vorbei &#8211; mit sehr guten Windprognose f&#252;r diese Woche und kommende Wochen k&#246;nnen wir mit weiteren Rekorden rechnen. Die L&#252;deritz Speedchallenge 2010 geht vom 4. Bis 31. Oktober.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/neuer-speedweltrekord-mit-kite-aufgestellt/2010/3449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

