<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; Photo</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/category/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Superflavor Late Season SUP Session</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-late-season-sup-session/2011/5653/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-late-season-sup-session/2011/5653/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Cremer]]></category>
		<category><![CDATA[christian hahn]]></category>
		<category><![CDATA[herbst session]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage werden k&#252;rzer und die Wassertemperatur an Nord- und Ostsee hat die magische Grenze von 10°C durchbrochen. Da die Surfindustrie sich auf solche Temperaturen eingestellt hat und Surf- und Paddlewilligen auch f&#252;r die kalte Jahreszeit die passende Kleidung bereit stellt, sollte einer SUP Session eigentlich nichts im Wege stehen. Klassische Neoprenanz&#252;ge ab 6mm oder gar ein Trockenanzug sorgen f&#252;r mollige W&#228;rme und lassen die anhaltenden Herbstst&#252;rme an der K&#252;ste zum Genuss werden. Einen sch&#246;nen Herbst w&#252;nscht Euch euer superflavor Team!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-late-season-sup-session/2011/5653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Fotograf Claus D&#246;pelheuer von madpixs</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/interview-mit-fotograf-claus-doepelheuer-von-madpixs/2011/4283/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/interview-mit-fotograf-claus-doepelheuer-von-madpixs/2011/4283/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[madpixs]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[Claus D&#246;pelheuer ist der Fotograf der das Superflavor-Header-Bild w&#228;hrend des Freestyle Worldcups auf Fuerte geschossen hat. Grund genug f&#252;r uns mal mit ihm &#252;ber Windsurfen und Fotografie zu unterhalten.
Hi Claus, ich wei&#223; dass du selbst ein guter Windsurfer bist. Was gab´s zuerst bei Dir – Windsurfen oder die Fotografie?
He Benno! Das ich ein guter Windsurfer bin klingt super! Aber verzehrt die Tatsachen doch erheblich. Ich w&#252;rde mein Stand als: „Ich komme immer wieder zur&#252;ck an den Strand“ bezeichnen. Wobei ich offen lasse wie…?!
 Aber um auf die Frage zur&#252;ck zu kommen: Eindeutig die Fotografie. Ich fotografiere seit dem ich 12 Jahre alt bin mit allem was ein Linse hat und wo ein Film reingeht. Ich habe damals auch die Filme selbst entwickelt und die Bilder in der Dunkelkammer abgezogen.
Windsurfen kam erst in mein Leben als ich 16 wurde. Das habe ich wie viele Hamburger Sch&#252;ler auf einer Klassenfahrt zum Hohendeicher See (Oortkatener See) gelernt. Ich fand das Feeling beim Surfen so klasse, dass ich so viel Zeit wie nur m&#246;glich am Wasser verbracht habe. Selbst al ich nicht Surfen konnte. Da habe ich meine ersten WIndsurfbilder gemacht. Von meinen Klassenkameraden.

 Wer in den Magazinen aufmerksam die Namen der Fotografen checkt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/interview-mit-fotograf-claus-doepelheuer-von-madpixs/2011/4283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rip Curl German Sup Challenge &#8211; Finow SuperCross</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-finow-supercross/2010/3113/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-finow-supercross/2010/3113/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[rip curl]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Stand Up! and fight for your right to paddle lautete das Motto als am  vergangenen Sonntag den 27.06. die Rip Curl German Sup Challenge in die  dritte Runde ging.Dem urspr&#252;nglich auf eine l&#228;nge von 64 km angesetzte Finow  SuperCross wurde aufgrund von Diskrepanzen mit den &#246;rtlichen  Schifffahrtsbeh&#246;rden der offizielle Charakter einer Veranstaltung  entzogen und die Wettkampfstrecke verk&#252;rzt. Fertig war der erste  Guerilla Paddle Day.
Der glasklare Finowkanal ist die &#228;lteste noch  schiffbare k&#252;nstliche Wasserstra&#223;e Deutschlands und bildete zum Finow  SuperCross der Rip Curl German SUP Challenge das  Fundament eines einmaligen Naturerlebnisses f&#252;r alle teilnehmenden Stand  Up Paddler und Zuschauer.
Der Finow SuperCross wurde als One-Heat Race durchgef&#252;hrt. Die Teilnehmer starteten auf vom superflavor surf  magazine zur Verf&#252;gung gestellten Naish SUP Boards oder aber auf deren eigenen Boards. Zugelassen und gewertet wurde in  einer Klasse bis 14“ was zu einem kleinen Ungleichgewicht, aber keinem  b&#246;sen Blut zwischen den Raceteilnehmern f&#252;hrte. Den Sieg paddelten  Christian Hahn auf einem Naish Glide Javelin und  Corinna Hahn auf einem Naish Glide 14“ nach Hause und  gewannen obendrein je eine Wildcard f&#252;r die Teilnahme beim Jever  SUP World Cup 2010.
Platzierungen:
Man:
 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-finow-supercross/2010/3113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dein Surffoto auf superflavor.de</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/dein-surffoto-auf-superflavor-de/2010/2806/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/dein-surffoto-auf-superflavor-de/2010/2806/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Du bist im Besitz von coolen Surffotos von dir, deinen Freunden oder wem auch immer und hast das Gef&#252;hl, dass es an der Zeit ist, dass alle diese Fotos sehen? Dich nervt, dass deine Fotos bei facebook und Co. im Textdschungel der Nichtigkeiten verschwinden?
 Dann bist Du bei uns genau richtig. Bei superflavors &#8220;Dein Surffoto&#8221; gibts kein &#8220;Wenn&#8221; und kein &#8220;Aber&#8221;. Du bist im Besitz der Rechte f&#252;r die Fotos die du hochladen m&#246;chtest? Dann einfach auf die Uploadseite von superflavors &#8220;Dein Surffoto&#8221; gehen, Bild hochladen und schon bist du Mitglied der superflavor &#8220;Dein Surffoto&#8221; Surffoto-Gallery. 
100% Pure Surffoto!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/dein-surffoto-auf-superflavor-de/2010/2806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieger der Best Shot und Big Wave Challenge stehen fest</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/sieger-der-best-shot-und-big-wave-challenge-stehen-fest/2010/2434/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/sieger-der-best-shot-und-big-wave-challenge-stehen-fest/2010/2434/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar 2009 rief MikeJuckerHawaii zum ersten Mal in Deutschland, &#214;sterreich und der Schweiz den  The Best Shot Contest ins Leben. Gesucht wurde das beste Surffoto schlecht hin. Dabei lag die Entscheidung nicht bei einer Jury sondern bei den „Zuschauern“ selber. Das Voting wurde zum hin Schluss immer spannender. Zur Endphase ver&#228;nderten sich die Bewertungen der Bilder fast im Minutentakt. Erst ganz am Schluss des Votings kippte die Waage zu Gunsten von Thomas Becks.

&#196;hnlich verhielt es sich beim Big Wave Challenge f&#252;r Amateure. Gesucht wurde ein Bild der gr&#246;&#223;ten Welle, die ein deutscher, &#246;sterreichischer oder schweizer Surfer je gerippt hat. Es war der erste Fotocontest in dieser Art. Der Gewinner Fabian H.  aus Aalen gewann mit einem Bottom Turn vor einer respektablen Welle in G-Land.
Mehr Infos gibt’s unter: www.mikejucker.com/fotovoting


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/sieger-der-best-shot-und-big-wave-challenge-stehen-fest/2010/2434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>superflavor surf forum reloaded</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-surf-forum-reloaded/2010/2407/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-surf-forum-reloaded/2010/2407/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist das neue superflavor surf forum live geschaltet.
So k&#246;nnt ihr euch auf einer einzigen Plattform &#252;ber die Bereiche surf, windsurf, stand up paddling und kitesurf informatieren und eure Meinungen austauschen. Alle vier Boardsportarten haben im neuen superflavor surf forum ihren gleichberechtigten Stellenwert.
Nutzt die einzelnen Boards in den Foren zu ausf&#252;hrlichen Diskussionen z.B. &#252;ber Finnen, Boards, Lieblings Spots und Fahrtechniken.
SUPERFLAVOR SURF FORUM &#8211; JETZT ANMELDEN!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-surf-forum-reloaded/2010/2407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Up Paddeln im Winter &#8211; Frosty SUP</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddeln-im-winter-frosty-sup/2009/2198/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddeln-im-winter-frosty-sup/2009/2198/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Den ganzen Sommer hatte ich zu Christian gesagt: „Ich paddele das ganze Jahr durch und du kommst mit“. Meistens wurde dies Ansage von ihm gekonnt &#252;berh&#246;rt oder versucht zu ignorieren. In schwachen Momenten tat er so, als ob das eine gute Idee sei und hoffte wohl, dass ich es wohl noch vergessen w&#252;rde…
Letzte Woche waren endlich wieder passable SUP-Bedingungen. D.h. kein Wind, was wiederum nicht bedeutet, dass ich bei unserer Planung die Temperaturen mit eingeplant h&#228;tte. Zwar sahen wir das die Temperaturen in den Tagen zuvor drastisch vielen, dass es schneite, dass Autoscheiben von innen zufroren… aber welche Konsequenzen das f&#252;r uns haben k&#246;nnte, hatten wir nicht hinterfragt… Schlie&#223;lich wollten wir ja paddeln gehen.

Samstag 19.12.2009
 Berlin -14°C
Morgens bekam ich von Christian die SMS: „Guten Morgen! Gestern ist bei den frostigen Temperaturen meine Autoscheibe gesprungen. Die Havel ist zugefroren mit Schnee drauf! Und nu?“ Man, wir waren doch zum paddeln verabredet, also mu&#223;ten wir auch paddeln gehen. Also haben wir uns an einer Stelle verabredet, von der wir hofften, dass es dort nicht ganz so zugefroren sein k&#246;nnte.

Ich mu&#223; schon sagen, die Nachbarn haben schon gut geschaut, als ich in perfekter Winterlandschaft die SUPs auf meinem Autodach befestigte.
Aber es war wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddeln-im-winter-frosty-sup/2009/2198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUP Workshop &#8211; EVA Pad perfekt aufkleben</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/sup-workshop-eva-pad-perfekt-aufkleben/2009/1495/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/sup-workshop-eva-pad-perfekt-aufkleben/2009/1495/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[eva]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Damit nicht unentwegt neues Wax auf die SUP Boards aufgetragen werden muss und um den Standkomfort auf dem Brett zu erh&#246;hen, werden viele SUP Boards mit einem EVA Pad ausgeliefert. Bei den meisten Brettern ist das Pad bereits ab Werk vorinstalliert. Bei einigen Stand Up Paddle Boards, wie auch Surf Longboards, wird das EVA Pad separat geliefert oder ist erst garnicht Bestandteil des Lieferumfangs.
Das Aufkleben eines solchen Antirutschpads kann aufgrund seiner Gr&#246;sse mit sehr vielen Problemen verbunden sein und zu unsch&#246;nen Klebeergebnissen f&#252;hren. Um ein optimales Klebeerlebnis zu haben, gibts jetzt den Superflavor EVA Padding Workshop:
1. Position grob bestimmen
Die drei Teile das EVA Pads auf die Position legen an welche das Pad sp&#228;ter fixiert werden soll.
 






2. Position ausmessen und abgleichen
Die Position des der drei Teile exakt ausmessen und anzeichnen damit alles symetrisch korrekt sitzt.








3. Hilfslinien per Tape ziehen
Jetzt die angezeichneten Punktie via Tape zu geraden Linien verbinden, an denen sp&#228;ter das EVA Pad angelegt werden muss. Das Tape stehts gut unter Spannung halten, damit die Linien auch wirklich gerade werden.















4. L&#246;cher f&#252;r Bel&#252;ftungsschraube und Mastinsert bohren
 Den Mittelteil der drei Pads mit den entsprechenden L&#246;chern f&#252;r Mastinsert und Bel&#252;ftungsschraube versehen. Ein nachtr&#228;gliches Freilegen der Punkte ist aufgrund der sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/sup-workshop-eva-pad-perfekt-aufkleben/2009/1495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jever Stand Up Paddle Worldcup Long Distance Race</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/jever-stand-up-paddle-worldcup-long-distance-race/2009/1259/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/jever-stand-up-paddle-worldcup-long-distance-race/2009/1259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Tag Drei des Jever Stand Up Paddle World Cup war der Tag der gro&#223;en Entscheidungen: Im Sprint-Finale der Amateure &#252;ber die 2.000 Meter konnten sich bei den Damen Marina Wagner aus Hamburg und bei den Herren Daniel Wei&#223; aus Rostock entscheidend in Front paddeln  und lie&#223;en ihren Verfolgern keine Chance.
Durch das zum Startzeitpunkt des Jever SUP Long-Distance Rennens anhaltende Niedrigwasser im Wettkampf Hafenbecken, wurde der f&#252;r die vorangegangenen Wettk&#228;mpfe massgebliche Rundkurs um zwei Bojen aufgegeben und gegen einen neuen etwas schnelleren Kurs durch das gesamte Hafenbecken ausgeweitet. Der Wegfall der zweiten Boje erm&#246;glichte den SUP Pros eine h&#246;here Gesantgeschwindigkeit. da das f&#252;r den Sport sonst untypische kr&#228;ftezehrende Abbiegen um 180° entfiel.

Bei den Profis, die sich  zum gro&#223;en Finale in der Stand Up Paddle Long-Distance &#252;ber zehn Kilometer ma&#223;en, waren es wieder einmal der Hawaiianer Ekolu  Kalama (54:51 Minuten) vor Erik Terrien aus Frankreich und John Hibbard aus Gro&#223;britanienund, der dem Starterfeld einteilte. Bei den Damen siegte die Sylterin Sonja H&#246;nscheid (63:04 Minuten) vor Jasleight Geary aus Australien und der jungen H&#246;nscheid, Janni. Der Sieg in der Long-Distance war nach ihren gestrigen  ersten Pl&#228;tzen &#252;ber die Sprint-Distance bereits ihr zweiter Erfolg beim 1. JEVER  SUP World Cup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/jever-stand-up-paddle-worldcup-long-distance-race/2009/1259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEVER SUP World Cup Sprint Distance Races</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/jever-sup-world-cup-sprint-distance-races/2009/1239/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/jever-sup-world-cup-sprint-distance-races/2009/1239/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt des zweiten Tages des 1. JEVER Stand  Up Paddling World Cup Hamburg ging es in den Vorl&#228;ufen der Amateure um  die Qualifikation f&#252;r das morgige Finale und die damit verbundenen 5.000,- Euro  Preisgeld. Trotz der Aussicht auf Ruhm und einen Platz auf dem Podium stand in  erster Hinsicht Spa&#223; auf der Tagesordnung. Bei bestem Stand Up Paddle &#8211;  Wetter mit Sonnenschein und Temperaturen um die 20°C sorgten zahlreiche Zuschauer und gut gelaunte Teilnehmer f&#252;r  ausgelassene Stimmung und Hawaii-Feeling auf dem Elbwasser mitten in der  Hamburger HafenCity.

Gepaddelt wurden die 2000 meter Sprintdistanz auf einem Rundkurs um zwei Bojen auf einheitlichen Naish SUP 11.6. Je Heat waren 12 SUP Paddler am Start, welche im KO System in die n&#228;chst folgende Runde kamen. Wie bereits beim Qualifying der Amateure f&#252;r das Jever Stand Up Paddle Worldcup Pro Race &#252;ber die 10.000 meter Strecke stach der D&#228;ne Casper Steinfath als klarer Favorit hervor, konnte im Fianle aber letztendlich nur Platz zwei hinter Daniel Wei&#223; aus Rostock belegen. Superflavor Team Rider Andreas Wolter landete auf Platz 9.

Eluko Kalama aus Hawaii konnte sich bei den Herren im Sprint-Finale der Profis  in einem harten Fight vor Erik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/jever-sup-world-cup-sprint-distance-races/2009/1239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. JEVER SUP World Cup Hamburg &#8211; Day 1</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/1-jever-sup-world-cup-hamburg-day-1/2009/1228/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/1-jever-sup-world-cup-hamburg-day-1/2009/1228/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Stu?rmischer Auftakt des 1. JEVER SUP World Cup Hamburg in der Hamburger HafenCity – Team NAISH gewinnt die JEVER SUP Staffel.
Ein Board und ein Paddel, mehr braucht man nicht, um Spa&#223; zu haben. Schon vor dem offiziellen Wettkampf-Start des 1. JEVER SUP World Cups Hamburg, waren die ersten Teilnehmer ganz hei&#223; darauf, auf die Bretter zu gehen und die Beschaffenheit der Elbe zu testen. Mit gewagten Man&#246;vern und spektakul&#228;ren Wendungen stimmten sich die Amateure und Pros fu?r die Stand Up Paddle &#8211; Rennen am Freitag Nachmittag, Samstag und Sonntag ein. Der ein oder andere „Reinfall“ war dabei, als die zum Teil noch ungeu?bten Teilnehmer des JEVER SUP Show Staffel Rennens ihre ersten Paddelschl&#228;ge auf dem ku?hlen Nass machten.
Acht Teams, bestehend aus Sponsoren, Partnern und Medienvertretern, paddelten bei leichtem Wellengang und teils kr&#228;ftigem Wind auf dem Elbkanal im Traditionsschiffhafen in der HafenCity um die Ehre. Mit dabei waren: die Manager-Riege von JEVER, die Moderatoren AC und Karsten P. im Alsterradio- Team, Radio Hamburg Morning-Show-Wettermoderatorin Sarah und Schauspieler Stefan Luca fu?rs BILD-Team, Ex-St. Pauli-Kicker Benny Adrion im Team Viva con Agua und natu?rlich Robby Naish im NAISH-Team. Er konnte mit seinem Team auch den Sieg nach Hause fahren und genoss sichtlich sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/1-jever-sup-world-cup-hamburg-day-1/2009/1228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jever SUP World Cup Impressions</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/jever-sup-world-cup-impressions/2009/1284/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/jever-sup-world-cup-impressions/2009/1284/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/jever-sup-world-cup-impressions/2009/1284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

