<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; Windsurf</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/category/windsurf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rollei Bullet HD Summer Opening 2012 meets German SUP Challenge</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/rollei-bullet-hd-summer-opening-2012-meets-german-sup-challenge/2012/5878/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/rollei-bullet-hd-summer-opening-2012-meets-german-sup-challenge/2012/5878/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[DWC]]></category>
		<category><![CDATA[german sup challnge]]></category>
		<category><![CDATA[sylt]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[Die Windsurfsaison wird in Deutschland in diesem Jahr mit einem Megaevent eingel&#228;utet. An Deutschlands beliebtestem Strand, in Westerland auf Sylt, findet zu Himmelfahrt, vom 16. bis 20. Mai 2012 das Rollei Bullet HD Summer Opening 2012 statt.
Internationale Racing-Elite vor Ort
Dieser Event ist die offizielle Er&#246;ffnung der 2012er Tour des Deutschen Windsurf Cups (DWC), der h&#246;chsten nationalen Regattaserie im Windsurfing. Aber nicht nur die nationalen Topsurfer werden auf Sylt gefordert: Beim Rollei Bullet HD Summer Opening 2012 werden sie auf die internationale Racing-Elite treffen, denn im Rahmen der Veranstaltung werden die offiziellen Europameisterschaften in dieser Disziplin ausgetragen. Abgerundet wird das sportliche Programm durch die German SUP Challenge, bei der sich die besten Deutschen Standup-Paddler auf Sylt einfinden werden.
Kampf um den EM-Titel
Die Formula Windsurfing Europameisterschaften werden die besten Racer der Welt nach Westerland locken. Dabei ist das Teilnehmerfeld nicht nur auf Europ&#228;er beschr&#228;nkt, denn die Europameisterschaften sind offen f&#252;r Fahrer aus der ganzen Welt. Lediglich der EM-Titel ist f&#252;r den besten Europ&#228;er reserviert. Die Ranglistenpunkte f&#252;r den DWC sind allerdings ausschlie&#223;lich den deutschen Fahrern vorbehalten. Diese k&#246;nnen sich aber durchaus auch Chancen auf vordere Platzierungen bei der EM ausrechnen. Mit dem Deutschen Rekordmeister Bernd Flessner (GER-16, JP, Neil Pryde) von Norderney, dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/rollei-bullet-hd-summer-opening-2012-meets-german-sup-challenge/2012/5878/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unreal Windsurf Action</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/unreal-windsurf-action/2012/5870/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/unreal-windsurf-action/2012/5870/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[fanatic]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Voget]]></category>
		<category><![CDATA[Minds Wide Open]]></category>
		<category><![CDATA[neilpryde]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[The Four Dimensions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Die wirklichen Windsurfhighlights der Saison 2012
Edit by: Gustav H&#228;ggstr&#246;m SWEDEN



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/unreal-windsurf-action/2012/5870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWC Boltenhagen 2012 punktet mit neuem Standort</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/dwc-bootenhagen-2012-punktet-mit-neuem-standort/2012/5859/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/dwc-bootenhagen-2012-punktet-mit-neuem-standort/2012/5859/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[boltenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[DWC]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[Vom 15. bis 17. Juni 2012 wird die h&#246;chste nationale Regattaserie wieder in dem Ostseebad zu Gast sein. Der DWC zieht aufgrund der besseren Windverh&#228;ltnisse an die Seebr&#252;cke. Die Seebr&#252;cke liegt zentral inmitten des Ortes Boltenhagen und bietet die optimale Infrastruktur und Windsituation f&#252;r die Ausf&#252;hrung eines Deutschen Windsurf Cups. Lediglich s&#252;dwestlicher Wind ist im unmittelbaren Uferbereich leicht abgedeckt. Aus allen anderen Windrichtungen ist der Zugang ungehindert. Durch die lange Seebr&#252;cke k&#246;nnen die Zuschauer auch bei ablandigem Wind dicht an die Wettkampfarea herankommen.
F&#252;r die Zuschauer bedeutet dies, die Regatta zum Anfassen nah erleben zu k&#246;nnen und Spannung und Aktion unmittelbar zu sp&#252;ren. F&#252;r Boltenhagen sind die Disziplinen: Racing, die Taktik und Technik- basierte Disziplin und die Disziplin Slalom, in der sich die Teilnehmer spannende Positionswechsel und Halsenman&#246;ver liefern, ausgeschrieben.
Alle aktuellen Informationen zum Deutschen Windsurf Cup findet ihr unter www.windsurfcup.de.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/dwc-bootenhagen-2012-punktet-mit-neuem-standort/2012/5859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of &#8220;L&#252;deritz Speed Challenge&#8221;</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/making-of-luderitz-speed-challenge/2011/5806/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/making-of-luderitz-speed-challenge/2011/5806/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[anders bringdal]]></category>
		<category><![CDATA[Lüderitz]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Die Speedchallenge 2011 in L&#252;deritz/Namibia war das Speedsurf spektakel f&#252;r Windsurfer und Kiter f&#252;r den eigens der halsbrecherische Kanal von nur 10m breite angelegt wurde. Doch die M&#252;hen lohnten sich, da diverse Rekorde aufgestellt wurden: Anders Bringdal 48,03kts und 50,7kts Top Speed im Windsurfen, Kite Surfer Sebastien Cattelan stellte einen neuen Weltrekord von 56,02kts und einem Top Speed von 61,79kts auf, Sophie Routaboul stellte einen neuen Weltrekord der Damen im Kitesurfen auf mit 46,66kts und 51,09kts Top Speed.
Die Ergebnisse sprechen f&#252;r sich und eine Neuauflage f&#252;r die L&#252;deritz Speed Challenge 2012 scheint schon gesichert.

The Luderitz Speed Challenge Edition 2011 in Namibia.
The 2012 Edition coming soon&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/making-of-luderitz-speed-challenge/2011/5806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slalom-Fahrer Jesper Orth (AUS 10) wechselt von RRD zu F2</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/slalom-fahrer-jesper-orth-aus-10-wechselt-von-rrd-zu-f2/2011/5791/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/slalom-fahrer-jesper-orth-aus-10-wechselt-von-rrd-zu-f2/2011/5791/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Orth]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[„Zun&#228;chst m&#246;chte ich mich bei RRD International als australischen Importeur/Shop 2nd Wind f&#252;r all die Unterst&#252;tzung in den letzten beiden Jahren bedanken.
Mit Blick auf die Zukunft bin ich sehr froh dar&#252;ber, H&#228;nde mit Produktmanager und Shaper Daniel Aeberli gesch&#252;ttelt und bei F2 f&#252;r die Saison 2012 verpflichtet zu haben. Durch das Angebot ein F2 Teamrider zu werden, konnte ich mir einerseits bei den PWA Slalom Events der Unterst&#252;tzung sicher sein, aber auch die Einbindung in Testphasen und Entwicklungsarbeiten haben eine hohe Anziehungskraft auf mich ausge&#252;bt.
Vor meinem Entschluss F2 beizutreten, habe ich die SX-Reihe der Slalom-Boards getestet, um sicher zu sein und vor allem um Gewissheit zu haben, dass die Boards im Rennen abliefern. Bereits nach kurzer Zeit hatte ich das Potential erkannt, weil das Fahrverhalten nahezu unwirklich gut anmutete. Ich habe den SX 135, 111 und 91 ausprobiert und mich sofort wohl gef&#252;hlt, mit unglaublicher Beschleunigung und Topspeed bei voller Kontrolle. Ich kann es kaum erwarten, dass die 2012er Boards in Australien erh&#228;ltlich sind, sodass ich Vollgas und in eine aufregende Saison 2012 starten kann. F&#252;r die Wellen habe ich mir ein paar Barracuda Quad Boards geordert. Nicht nur das Design ist fantastisch, sondern auch die Funktionalit&#228;t auf den Wellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/slalom-fahrer-jesper-orth-aus-10-wechselt-von-rrd-zu-f2/2011/5791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeister Philip K&#246;ster gewinnt die „Supremesurf Big Days“</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/weltmeister-philip-koster-gewinnt-die-supremesurf-big-days/2011/5747/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/weltmeister-philip-koster-gewinnt-die-supremesurf-big-days/2011/5747/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Ahrenshoop]]></category>
		<category><![CDATA[big days]]></category>
		<category><![CDATA[neil pryde]]></category>
		<category><![CDATA[philip köster]]></category>
		<category><![CDATA[starboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Extreme Windsurfaction auf der Ostsee! 36 wellenhungrige Teilnehmer hatten sich bei bis zu 50 Knoten Sturm aus S&#252;dwest am Strand von Ahrenshoop bei Rostock versammelt, um den Wellenk&#246;nig an der deutschen Ostseek&#252;ste auszufahren. Neben dem eigens von Gran Canaria angereisten, frisch gebackenen Weltmeister Philip K&#246;ster gaben sich Deutschlands Topwaver wie Mathias Bade, Leon Jamaer oder die Br&#252;der Lars und Stefan Gobisch aus Kiel die Ehre am Ahrenshooper Strand. Ihren Heimvorteil konnten die Nordlichter allerdings nicht zum Sieg nutzen. Auch wenn der 17-j&#228;hrige, stets barfu&#223; surfende K&#246;ster wie bereits in den Vorjahren ordentlich mit der K&#228;lte zu k&#228;mpfen hatte, beeindruckte er wie immer mit seinen gewohnt sicheren Doppelloops.
Dennoch witterte die Konkurrenz bei den f&#252;r Philip ungewohnten 9 Grad Luft und 5 Grad Celsius Wassertemperatur ihre Chance und machte es dem amtierenden Weltmeister mehr als schwer, seine Siegesserie vor der malerischen Steilk&#252;ste von Ahrenshoop fortzusetzen. Haushohe Loops, radikale Wellenritte und messerscharfe Turns  - die hoch motivierten Locals gaben in schwierigen Bedingungen alles, um Philip K&#246;ster aus der Reserve zu locken. Am Ende schaffte es Matze Bade auf einen hervorragenden vierten Platz. Leon Jamaer freute sich nach einem packenden kleinen Finale gegen Matze &#252;ber den verdienten dritten Platz auf dem Podest.
Das alles entscheidende Duell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/weltmeister-philip-koster-gewinnt-die-supremesurf-big-days/2011/5747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen mit dem VDWS &#8211; Windsurfing Work- und Stylebook zu gewinnen</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/lernen-mit-dem-vdws-windsurfing-work-und-stylebook-zu-gewinnen/2011/5706/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/lernen-mit-dem-vdws-windsurfing-work-und-stylebook-zu-gewinnen/2011/5706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[delius klasing]]></category>
		<category><![CDATA[drybag]]></category>
		<category><![CDATA[marinepool]]></category>
		<category><![CDATA[surfbuch]]></category>
		<category><![CDATA[surfen lernen]]></category>
		<category><![CDATA[vdws]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Windsurfen gilt als Mutter aller Trendsportarten. Der Verband Deutscher Wassersport Schulen e.V. (VDWS) gibt nun ein Work- und Stylebook f&#252;r Surfer heraus, die mit den Grundlagen des Sports bereits vertraut sind und den n&#228;chsten Schritt machen wollen.
In dem Lehrbuch von Hanspeter Lange, ehemaliger Bundestrainer und Dirk Muschenich, Ex Profi und langj&#228;hriger VDWS Ausbilder, sind alle angesagten Man&#246;ver zu finden. Logisch strukturierte Anleitungen, veranschaulichende Bildserien sowie Empfindungsbeschreibungen zu Reaktionen des Equipments und FAQ-Seiten mit Ursachen und L&#246;sungsvorschl&#228;gen zu den h&#228;ufigsten Fehlerquellen helfen dabei, selbst schwierige Moves so schnell wie m&#246;glich auf’s Wasser zu bringen.
Zusammen mit den Lehrern der weltweit &#252;ber 530 VDWS-Surfschulen haben die Autoren ein Lehrbuch zusammen gestellt, das fortgeschrittenen Anf&#228;ngern mit verst&#228;ndlichen Anleitungen und sch&#246;nen Bildern die M&#246;glichkeit gibt, ihr K&#246;nnen zu erweitern. Auch dann, wenn mal keine Surfschule in der N&#228;he ist.
Mehr Infos gibt es unter www.vdws.de oder www.delius-klasing.de.
Hanspeter Lange &#38; Dirk Muschenich: WINDSURFING &#8211; Work- and Stylebook;  Delius Klasing Verlag; 106 Seiten;16,90 Euro
Superflavor verlost ein Exemplar des Windsurfing Work- und Stylebooks sowie einen hochwertigen Dry Bag von Marinepool.
Um zu VDWS Buch und Drybag zu gewinnen, einfach das unten stehende Superflavor Gewinnspiel Formular ausf&#252;llen! Teilnahmeschluss ist der 20. November 2011.







* Name

* Email

* Code eingeben



* Was auch immer du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/lernen-mit-dem-vdws-windsurfing-work-und-stylebook-zu-gewinnen/2011/5706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starboard Video Edit Contest</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/starboard-video-edit-contest/2011/5700/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/starboard-video-edit-contest/2011/5700/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[starboard]]></category>
		<category><![CDATA[umi]]></category>
		<category><![CDATA[video contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit UMI Pictures pr&#228;sentiert Starboard die UMI Bonaire Video Editing Competition. Der Contest ist deine , eine komplette Reise nach Bonaire f&#252;r zwei Personen zu gewinnen, inklusive Flug, Hotel. Als weitere Preise locken ein nagelneues Starboard Windsurfboard, und viele andere Leckereien, welche du dir auf der Contestwebseite anschauen kannst.
Wie funktionierts?
Die Jungs von UMI haben im Fr&#252;hjahr 2011 einpaar nette Videosquenzen mit Kiri Thode, Taty Frans und Tonky Frans in Lac Sorobon gedreht. Alle RAW Footage Szenen sind nun online, k&#246;nnen herunter geladen werden und m&#252;ssen zu einem kranken Aktion Video geschnitten werden. Wenn alles fertig ist, alles auf den UMI WeTransfer-Server laden und von der Community voten lassen.
Alle Preise zum Umi Video Contest findest du hier.
Weitere Infos und die Downloadlinks von den Starboard Video findet du auf der Starboard / Umi Video Contest Seite.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/starboard-video-edit-contest/2011/5700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistral stellt Windsurf Palette f&#252;r 2012 vor</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/mistral-stellt-windsurf-palette-fur-2012-vor/2011/5584/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/mistral-stellt-windsurf-palette-fur-2012-vor/2011/5584/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[anders bringdal]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[mistral]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[waveboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Mistral hat in Deutschland ein neues Zuhause gefunden: Sport Vibrations ist die offizielle Mistral Agentur f&#252;r &#214;sterreich &#38; Deutschland f&#252;r die Bereiche Windsurf, SUP &#8211; Standup Paddel, Sportswear &#38; Footwear.
Die 2012er Mistral Windsurf Boardrange steht schon in den Startl&#246;chern mit vielen bekannten Mistral Klassikern, die nicht nur vom Shape her v&#246;llig &#252;berarbeitet sind, sondern auch auch mit intensiven Farben zu echten Hinguckern werden. Einige Mistral Boards z&#228;hlen mittlerweile zu den leichtesten am Markt und das bei sehr guter Haltbarkeit.
Mistral belebt alt bekannte Modellnamen zu neuem Ruhm: In der Palette findet man auch wieder die Freeride-Boards Mistral Screamer, Mistral Explosion, der Mistral Evolution als Einsteiger-Board. Die Mistral Joker Serie ist dieses Jahr in eine Freestyle- und eine Wave-Modellreihe geteilt und bietet den Style-Akrobaten das Richtige Spielzeug f&#252;r die entsprechenden Bedingungen. Auch der Mistral Syncro ist 2012 wieder am Start, und dar&#252;ber hinaus gibt es noch weitere Modelle in der Mistral Windsurfboard-Palette. Mit insgesamt drei Speedboards wurde die Range auch im Speedsurfsegment erweitert.
Insgesamt hat es bei Mistral durch die Leitung von Anders Bringdal einen gewaltigen Ruck gegeben, und die Marke pr&#228;sentiert sich h&#246;chst Innovativ. Die Mistral Boardrange ist mit der deutlich ausgedehnten Auswahl an Freemove und Freeride Boards perfekt auf den europ&#228;ischen Markt abgestimmt.
Die neuen Mistral Surfboards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/mistral-stellt-windsurf-palette-fur-2012-vor/2011/5584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Windsurf Collection 2012 &#8211; Video</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-windsurf-collection-201-video/2011/5418/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-windsurf-collection-201-video/2011/5418/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Naish sthet mit seiner 2012er Windsurf, Kitesurf und SUP Collection in den Startl&#246;chern. Einige der Neuen teile sind bereits beim Local Dealer verf&#252;gbar. Im Naish Welcome 2012 Video werden Robbys Flagship Wavesail The Force, Boxer und andere Windsurf segel und Boards im Detail vorgestellt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-windsurf-collection-201-video/2011/5418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Tourstop Speedsurf DM 2011 &#8211; Steinhuder Meer</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/3-tourstop-speedsurf-dm-2011-steinhuder-meer/2011/5324/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/3-tourstop-speedsurf-dm-2011-steinhuder-meer/2011/5324/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[iswc]]></category>
		<category><![CDATA[severne]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[starboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei Standby Wochenenden an denen keine Speedsurfregatten am Steinhuder Meer starten konnten,  zeigte sich das Revier n&#246;rdwestlich von Hannover seiner besten Seite.
Aufgrund der sehr b&#246;igen Bedingungen von 13-23kt Wind war die Wahl des Materials am ersten Tag teilweise reine Gl&#252;ckssache. In den zwei 1,5Std. Rennen konnte man Segel von 7,0 bis 8,5 qm fahren. Viele wechselten daher innerhalb des Rennens ihre Board-/ Segelkonfigurationen, um das Maximum zu erreichen.
Am Sonntag wehte von fr&#252;h an der Wind mit &#252;ber 20kt Wind und B&#246;en bis 30kt &#252;ber das Steinhuder Meer. Hier fiel die Materialwahl deutlich leichter: Die am meissten gefahrene Segelgr&#246;&#223;e war um 6m2  lediglich bei der Boardwahl wurde bei manchen Speedsurfern zwischen 60 Liter Speedboards und Slalomboards knapp unter 90 Liter gewechselt.
An beiden Tagen konnten durchschnittsgeschwindigkeiten Geschwindigkeiten von ca.65km/h auf dem 250m langen Kurs erzielt werden. Topspeed auf einer Sekunde erzielte Helge Wilkens mit 73,26 kmh
Leider k&#246;nnen wir euch keine Fotos von dem eigentlichen Wettkamp zeigen, da die Regatta au&#223;erhalb der Reichweite unserer Teleobjektive ausgetragen wurde
In der Eventwertung gewann Lokalmatador Michael Naumann vor Michael Brozio und Torsten Mallon.
In der Gesamtwertung zur Deutschen Meisterschaft im Speedsurfen f&#252;hrt weiterhin Torsten Mallon vor Manfred Merle und Armin H&#246;fer. Souver&#228;n f&#252;hrt weiterhin Birgit H&#246;fer die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/3-tourstop-speedsurf-dm-2011-steinhuder-meer/2011/5324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Riblet Technologie wird auf einem Fanatic Speedboard getestet</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/neue-riblet-technologie-wird-auf-einem-fanatic-speedboard-getestet/2011/5261/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/neue-riblet-technologie-wird-auf-einem-fanatic-speedboard-getestet/2011/5261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[fanatic]]></category>
		<category><![CDATA[speedboard]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Döblin]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Fraunhofer Institut f&#252;r Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) entwickelt und forscht an Oberfl&#228;chen die den Reibungswiederstand verringern sollen und haben dabei die Rillenstruktur der Haifischhaut in einem neuen Produktionsverfahren weiterentwickelt. *
Diese sehr feine Ribletstruktur soll die Wasserstr&#246;mung laminar halten und Turbulenzen verhindern, welches eine deutlich messbarer reduzierter Str&#246;mungswiederstand zu folge hat.
Angeblich soll es bei einem Surfboard sogar bis zu 8% mehr Geschwindigkeit bringen k&#246;nnte. Um dieses nun heraus zu bekommen, wurde nun ein Unterwasserschiff von einem Speedboard von der Firma Fanatic mit dieser Mikrostruktur versehen.
Ein weiteres Board mit einer ganz anderen Oberfl&#228;chenbeschichtung, soll noch passend zu den Herbstst&#252;rmen fertig werden.
Bekannte und erfolgreiche Speedsurfer, unter anderem der schnellste deutsche GPS Speedsurfer Thomas D&#246;blin, der schon auf diesem baugleichen Board ohne Riblet Struktur die 50 Knoten Marke erreicht hat, werden die Tests begleiten und durchf&#252;hren.
Wir k&#246;nnen uns kaum vorstellen, dass bei der sehr kleinen mit Wasser benetzten Fl&#228;che eine deutlich messbarer Unterschied zu normalen Serienfertigung festzustellen sein wird. Thomas, wird uns sicherlich hierf&#252;r auf dem Laufenden halten. Zumal Unterschiede nur bei absoluten Laborbedingungen (100% gleicher Wind und spiegelglattes Wasser) messbar sind. Auf jedenfall ist es ein spannendes Projekt, auf dessen Ergebnis wir sehr gespannt sein d&#252;rfen.
* Die alte Technologie (aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/neue-riblet-technologie-wird-auf-einem-fanatic-speedboard-getestet/2011/5261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

