<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; contest</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/tag/contest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Naish Mana Air zu gewinnen</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-mana-air-zu-gewinnen/2011/5559/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-mana-air-zu-gewinnen/2011/5559/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[mana air]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Gewinne ein neue Naish Mana Air inklusive Naish Alu Sport Paddle.
Die Naish Contest Saison geht weiter mit dem WIN A MANA AIR CONTEST! Um das neue aufblasbare Naish Mana Air SUP Board komplett mit Tasche, Finnen, Pumpe und einem einstellbaren SPORT Paddle zu gewinnen musst du einfach nur auf die Naish SUP Contest Seite gehen und den Fragebogen ausf&#252;llen. Teilnahmeschlussist der 31. Oktober 2011. Good Luck!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-mana-air-zu-gewinnen/2011/5559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsten Mallon – Nr.1 in Europa im Speedsurfen</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/torsten-mallon-nr-1-in-europa-im-speedsurfen/2011/5102/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/torsten-mallon-nr-1-in-europa-im-speedsurfen/2011/5102/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Mallon]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Torsten Mallon nimmt seit Jahren an nationalen und internationalen Wettk&#228;mpfen teil, und war schon Deutscher Meister und Vice Weltmeister im Speedsurfen. Momentan f&#252;hrt nach zwei Wettk&#228;mpfe er die aktuelle EM Rangliste an.
Der erste EM Lauf im Speedsurfen fand im Fr&#252;hjahr in Frankreich Gruissan statt und konnte dort gleich zu Saisonbeginn den zweiten Platz der EM Rangliste f&#252;r sich sichern. Dieses zeigte schon, dass er durch die sehr gute Vorbereitung im Winter super in Form ist, &#252;ber bestes Material verf&#252;gt und dieses bestens abgestimmt hat. Nach dem zweiten Wertungslauf zur Europameisterschaft der Speedsurfer in Schweden liegt Torsten Mallon auf dem ersten Platz der aktuellen EM Rangliste.
Diese Platzierung ist das Ergebnis einer bisher erfolgreich verlaufenden Saison f&#252;r Torsten.
Zur Vorbereitung auf Schweden hat Torsten neben seinem Training auf Geschwindigkeit auch an Slalomrennen teilgenommen, um sich auch auf Schwachwindrennen gut vorzubereiten. Dieses hat ihm sehr geholfen, da die Rennen in Schweden alle am untersten Windlimit gestartet wurden. Da kam ihm das Slalomtraining sehr zur Hilfe, da er auch auf den Schwachwindmaterial eingefahren ist.
Das n&#228;chste Rennen zur Speedsurf Europameisterschaft findet im September im Rahmen der Deutschen Speedsurf Tour auf Fehmarn statt. Um sich optimal auf das Revier dort einzustellen, plant Torsten zwei Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/torsten-mallon-nr-1-in-europa-im-speedsurfen/2011/5102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong ASP World Junior Championships in der heissen Phase</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/billabong-asp-world-junior-championships-in-der-heissen-phase/2011/3935/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/billabong-asp-world-junior-championships-in-der-heissen-phase/2011/3935/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[billabong]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung bei den Billabong ASP World Junior Championships im australischen North Narabeen (Sydney) r&#252;ckt n&#228;her. Seit letzter Nacht stehen die Viertelfinal-Paarungen bei den Jungs fest, und mit dem Australier Jack Freestone ist der heisseste Favourit auf den Junioren-Weltmeistertitel bereits ausgeschieden. Mehrere Surfer sind rechnerisch noch in der Lage sich den Titel zu sichern. Theoretisch kann es sogar bei einem Punktegleichstand am Ende des Events zu einem alles entscheidenden Duell um den Weltmeistertitel zwischen den Kontrahenten kommen&#8230;man darf gespannt sein. Im folgenden gibt es die Video Highlights der Tage 3, 4 und 5 zu den Billabong ASP World Junior Championships
Die kommenden Entscheidung gibts live und in Farbe auf www.billabongpro.com.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/billabong-asp-world-junior-championships-in-der-heissen-phase/2011/3935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong ASP World Junior Championships &#8211; Tag 1</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/billabong-asp-world-junior-championships-tag-1/2011/3887/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/billabong-asp-world-junior-championships-tag-1/2011/3887/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[billabong]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Nico von Rupp ist der einzige deutsche Vertreter. Er unterlag in der 1. Runde gegen den Billabong Teamfahrer Granger Larsen (HAW) und trifft nun im 10 Heat der 2. Runde auf den US-Amerikaner Ian Gentil. Der Contest wird live auf www.billabongpro.com &#252;bertragen. Der n&#228;chste Call findet heute Abend um 21.30Uhr unserer Zeit statt. 
Die Highlight-Videos des ersten Wettkampftages der Billabong ASP World Junior Championships.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/billabong-asp-world-junior-championships-tag-1/2011/3887/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skimboarden auf der Boot 2011</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/skimboarden-auf-der-boot-2011-2/2010/3675/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/skimboarden-auf-der-boot-2011-2/2010/3675/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[skimboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Skimboarden erlebt derzeit in Deutschland ein Revival. So ist es nicht verwunderlich das in der Beach World der Boot 2011 eine Indoor Skimboardbahn geben wird. Auf der etwa 20 Meter langen und  drei Meter breiten Bahn, deren Oberfl&#228;che von 5 cm Wasser bedeckt ist,  zeigen die Jungs und M&#228;dels von Inlandskim Germany was Skimboarden ist und wie es richtig geht. Wer sich traut, kann auch  selber auf’s Brett springen und erste Tricks &#252;ben. Zus&#228;tzlich wird es  die erste „boot D&#252;sseldorf Indoor Skim Jam“ geben. Am 29.01.2010 ab  12:00 Uhr k&#246;nnt ihr auf der 20m langen Kunstrasenskimbahn Eure Skills  auf den Obstacles unter Beweis stellen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/skimboarden-auf-der-boot-2011-2/2010/3675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiemsee SUP Marathon 2010</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/chiemsee-sup-marathon/2010/3541/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/chiemsee-sup-marathon/2010/3541/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[christian hahn]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 08. Oktober 2010 gab es die SUP-Premiere im Rahmen des Chiemsee Surf Marathon mit prominenter Beteiligung von einigen  Worldcuppern bis zum amtierenden Deutschen Meister. Den 11 Kilometer  langen Kurs auf dem Chiemsee um die Herreninsel herum absolvierte der dreifache  Kajak-Weltmeister Corran Addisson auf seinem Imagine-Board als  Schnellster in der Zeit von 1:13:02.
Auf den Pl&#228;tzen folgten Stephan G&#246;lnitz (Starboard, 1:14:00), Moritz  Martin (Starboard, 1:17:48), Christian Hahn (Naish, 1:19:48) und Markus  Perrevoort (Fanatic, 1:20:10). Erste Dame wurde Sonja Duschek  (Starboard, 1:30:18) vor Christina Bauer (Starboard, 1:42:33) und Andrea  Moracova (Fanatic, 1:50:05)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/chiemsee-sup-marathon/2010/3541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rip Curl German Sup Challenge 2010 feiert seine Sieger</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-2010-feiert-seine-sieger/2010/3380/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-2010-feiert-seine-sieger/2010/3380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Cremer]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[christian hahn]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[gsc]]></category>
		<category><![CDATA[rip curl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Die Rip Curl German SUP Challenge 2010 ist mit dem grossen Finale in Berlin am 25. September zu Ende gegangen. Insgesamt haben 101 Teilnehmer verteilt &#252;ber sechs Tourstops an Deutschlands gr&#246;sstem Stand Up Paddle Tourevent teilgenommen.
Stand Up Paddling ist sehr facettenreich und jede dieser Facetten hat ihre eigenen Reize. Diese hat die Rip Curl German SUP Challenge eindrucksvoll aufgenommen und in den einzelnen Events umgestzt. Mal ging es um die Bew&#228;ltigung von langen Strecken, mal um einen Kopf an Kopf Sprint bei Nacht und ein anders Mal um ein hochfrequentes Rennen gegen die Zeit. 
Die Rip Curl German SUP Challenge 2010 hat es geschafft einen Bogen zwischen Leitungssport und Amateursport zu spannen und der noch sehr jungen Sportart SUP einer m&#246;glichst gro&#223;en Zielgruppe zug&#228;nglich gemacht. Die Veranstaltungen garantierten durch die verschiedene Wettkampf-Formate ein Maximum an Attraktivit&#228;t f&#252;r die insgesamt 101 Teilnehmer und unz&#228;hligen Zuschauer.
 Als Sieger gingen aus der Rip Curl German SUP Challenge 2010 bei den Damen ungeschlagen Corinna Hahn vor Daniela Langhaus und Katrin Michalczyk hervor. Bei den Herren siegte Andreas Wolter vor seinen superflavor Teamkollegen Christian Hahn und Benno Cremer.   

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-2010-feiert-seine-sieger/2010/3380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rip Curl German SUP Challenge Tourfinale begeistert die Hauptstadt</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-tourfinale-begeistert-die-hauptstadt/2010/3374/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-tourfinale-begeistert-die-hauptstadt/2010/3374/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[rip curl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Die Rip Curl German SUP Challenge hatte mit dem Berlin SUP Festival im Strandbad Wannsee einen gl&#228;nzenden Saisonh&#246;hepunkt. Trotz der gef&#252;hlt lausigen Temperaturen und Dauerregen wollte es sich die Masse der begeisterten Stand Up Paddler nicht nehmen lassen um die letzten Punkte der Saison zu k&#228;mpfen.

Gepaddelt wurde auf einem Rundkurs &#252;ber die Distanz von einem Kilometer auf neuen Naish Nalu 11.6.
Die Tourf&#252;hrenden der vorangegangenen Challenge Events Corinna Hahn und Andreas Wolter konnten Ihre F&#252;hrungsposition behaupten obwohl es neue Gesichter auf das Siegerpodium des Berlin SUP Festival geschafft hatten. 
Das Strandbad Wannsee der Berliner B&#228;der-Betriebe, bis heute das gr&#246;&#223;te Binnensee-Strandbad Europas, gab f&#252;r das erste Berlin SUP Festival eine beeindruckende Kulisse ab. 
Gewinner Herren
1.    Andreas Wolter
2.    Chris Kleine
3.    Willi Kleine
Gewinner Damen
1.    Corinna Hahn
2.    Nina Gresens
3.    Daniela Reuther
Weitere Informationen auf www.german-sup-challenge.com
und www.berlinerbaederbetriebe.de


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-tourfinale-begeistert-die-hauptstadt/2010/3374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourfinale der Rip Curl German Sup Challenge 2010 im Strandbad Wannsee Berlin</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/tourfinale-der-rip-curl-german-sup-challenge-2010-im-strandbad-wannsee-berlin/2010/3335/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/tourfinale-der-rip-curl-german-sup-challenge-2010-im-strandbad-wannsee-berlin/2010/3335/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[christian hahn]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[rip curl]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Pack die Badehose ein und dann nichts wie raus zum Wannsee…
Am Samstag den 25.09.2010 startet direkt aus dem Strandbad Wannsee heraus das erste Berlin Stand Up Paddle Festival. Bei dem gro&#223;en Finale der Rip Curl German Sup Challenge geht es letztmalig in der Saison 2010 um wertvolle Punkte f&#252;r den Gesamtsieg der gr&#246;&#223;ten Stand Up Paddle Tour Deutschlands. Gepaddelt wir auf inem Kurs &#252;ber die Distanz von einem und vier Kilometer auf neuen Naish Nalu 11.6“ (3,53m). Eigene Boards in &#228;hnlicher Bauart sowie Paddle sind zugelassen.
Neben Sachpreisen des Titelsponsor Rip Curl f&#252;r die Einzelwertung des Berlin Sup Festival geht es f&#252;r die Erstplatzierten der Rip Curl German Sup Challenge 2010 um Alles oder Nichts beim Kampf um die begehrte Tourtroph&#228;e.
Tourf&#252;hrende sind die Berliner Andreas Wolter vor Christian Hahn und Benno Cremer. Alle drei Herren haben noch Chancen auf den Toursieg, man kann daher auf ein spannendes Finale hoffen. Bei der Damenwertung f&#252;hrt Corinna Hahn vor Daniela Langhaus und Katrin Michalczyk.
Das Strandbad Wannsee der Berliner B&#228;der-Betriebe ist bis heute das gr&#246;&#223;te Binnensee-Strandbad Europas. Auf seinem 1.275 Meter langen und 80 Meter breiten Sandstrand bietet die unter Denkmalschutz stehende Anlage im Stil der Neuen Sachlichkeit rund 50.000 Badeg&#228;sten, Stand Up Paddle Akteuren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/tourfinale-der-rip-curl-german-sup-challenge-2010-im-strandbad-wannsee-berlin/2010/3335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rip Curl German SUP Challenge setzte auf Speed</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-setzte-auf-speed/2010/3291/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-setzte-auf-speed/2010/3291/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[fehmarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Am 05.09.2010 fand in Orth auf Fehmarn der f&#252;nfte Tourstop der Rip Curl German SUP Challenge statt. Hinter dem Titel „Just Speed It“ verbarg sich das weltweit erste GPS Stand Up Paddle Race. Ausgestattet mit dem Highend GPS Tracker Forerunner 310XT von Garmin, SUP Paddle und Board ging es auf die Jagd nach der H&#246;chstzeit. Im Rahmen der Nordswell Speedwindsurfing Tour 2010 wurde „Just Speed It“ zum Happening nicht nur f&#252;r eingefleischte Stand Up Paddler. Durch die anhaltende Windstille am Eventtag war ein grosser Zulauf aus dem Fahrerlager der Windsurfer zu verzeichnen. Auch der Test der neuen 2011er Naish SUP Boards erfreute sich bei den vorerst Zuschauern extremer Beliebtheit.
Andreas Wolter, der als erster gestartet war, nutzte den am morgen noch vorhanden Wind um auf eine bis zum Ende der Veranstaltung ungeschlagene Zeit von 12,1 km/h zu paddeln. Als Erfolgsstrategie f&#252;r den Rest des Tages galt: einseitig anpaddeln und nach de Seitenwechsel das Paddles, vollgas bis zur Ersch&#246;pfung.
Bei den Damen gewann Caro Weber vor Birgit H&#246;fer. Platz 3 belegte Roswitha Merle.
Bei den Herren paddelten sich Christian Hahn auf Platz 2 und Andy Mattausch auf Platz 3.
Das grosse Finale der Rip Curl German SUP Challenge findet am 25.09.2010 ab 10:00Uhr im Strandbad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/rip-curl-german-sup-challenge-setzte-auf-speed/2010/3291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Speed It &#8211; Die Rip Curl German SUP Challenge geht in die 5. Runde</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/just-speed-it-die-rip-curl-german-sup-challenge-geht-in-die-5-runde/2010/3284/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/just-speed-it-die-rip-curl-german-sup-challenge-geht-in-die-5-runde/2010/3284/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[rip curl]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Just Speed It – Stand Up Paddle GPS Race 
 Orth auf Fehmarn, Sonntag 05.09.2010
Die Rip Curl German SUP Challenge veranstaltet mit dem „Just Speed It“ Event am 05.09.2010 in Orth auf Fehmarn ein v&#246;llig neues Konzept. Im Rahmen der Nordswell Speedwindsurfing Tour 2010 wird „Just Speed It“ ein Stand Up Paddle Geschwindigkeitsrennen sein bei dem es nicht &#8211; wie sonst &#252;blich &#8211; gilt eine Bestimmte Strecke zu absolvieren. Ziel ist es die h&#246;chstm&#246;gliche Geschwindigkeit auf einem Serien Stand Up Paddle Board zu erzielen.
F&#252;r das Event wird ein 300m langer Abschnitt vor dem Eventgel&#228;nde in Orth/Fehmarn markiert. Innerhalb des markierten Bereichs darf sich der Teilnehmer f&#252;r unbestimmte Zeit frei bewegen. Ziel ist es die h&#246;chstm&#246;gliche Geschwindigkeit zu erzielen. Gemessen und ausgewertet werden die Daten &#252;ber ein geeichtes GPS System. Die Stand Up Paddle Boards , Paddle und GPS Ger&#228;te werden f&#252;r des Rennen vom Veranstalter gestellt. Eigene Boards und Paddle k&#246;nnen gerne verwendet werden. F&#252;r alle die nicht aktiv am Stand Up Paddle Race teilnehmen, besteht die  M&#246;glichkeit am Wochenende kostenlos das Stand Up Paddeln zu erleben.  Superflavor und die SUP Academy werden dir beratend bei Seite stehen,  wenn du die ersten Stehversuche auf dem Wasser unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/just-speed-it-die-rip-curl-german-sup-challenge-geht-in-die-5-runde/2010/3284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superflavor SUP Team punktet beim Jever SUP World Cup 2010</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-sup-team-punktet-beim-jever-sup-world-cup-2010/2010/3298/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-sup-team-punktet-beim-jever-sup-world-cup-2010/2010/3298/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[jever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Den Auftakt des Jever SUP World Cup 2010 setzte die Teamstaffel &#252;ber 4x 1000m. Bei str&#246;mendem Regen und lausigen Temperaturen war es nicht wirklich eine Freude die Hamburger Hafencity zu bepaddeln. Das Superflavor SUP Team ging mit Andreas Wolter, Markus Perrevoort, Corinna Hahn und Christian Hahn an den Start. Am Ende reichte es trotz minimiertem Spassfaktor f&#252;r Platz vier hinter den drei Pro Teams von Naish und Starboard.
Nachdem sich alle Stand Up Paddler f&#252;r die Wettk&#228;mpfe der folgende Tage registriert hatten, nahm der Tag mit dem Untergang der Sonne sein j&#228;hes Ende.
Am Samstag standen die Vorl&#228;ufe f&#252;r die 1000m Sprints und 5000m Middistanz auf dem Programm. Da diese beiden Strecken im KO System ausgefahren wurden und insgesamt 192 Paddler an den Start gegangen sind, kein leichtes Unterfangen. Nach insgesamt drei Vorl&#228;ufen in der Sprintdistanz und zwei Vorrunden In der 5000m Disziplin standen die Finalteilnehmer fest. &#220;ber die 5000m der Herren belegte Andreas Wolter den 6. Platz Superflavor-aner Christian Hahn landete auf Platz 7.
Bei den Damen wurde aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl auf der 5000m Strecke das Fianle direkt ausgefahren. Corinna Hahn belegte Platz 6. aber sicherte sich neben Ihrem Bruder ebenfalls einen Startplatz im Finale der Sprintdistanz. Beiden reichte die Platzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-sup-team-punktet-beim-jever-sup-world-cup-2010/2010/3298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

