<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; race</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/tag/race/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Speedsurf Tourstopp Veluwemeer</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/deutsche-speedsurf-tourstopp-veluwemeer/2011/5223/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/deutsche-speedsurf-tourstopp-veluwemeer/2011/5223/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Cremer]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[Veluwemeer]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Tourstopp der Deutschen Speed Tour 2011 am Veluwemeer startete mit einem gro&#223;en Fragezeichen.  Die Windvorhersagen lie&#223;en viel Platz f&#252;r Spekulationen, was die Anzahl der zu startenden Rennen anging. Letztendlich wurde noch am ersten Tag bei sehr b&#246;igen Bedingungen um 4Bft zuerst ein Funspeedrennen gestartet. Als der Wind auf ca.4-5Bft zunahm konnte sogar noch ein 1,5 Std. Rennen auf dem 250m langen Kurs gestartet werden.
An den beiden folgenden Tagen lie&#223; der Wind keine weiteren Rennen zu.
Bei den Herren konnte sich Michael Naumann sich mit einer Durchschnittgeschwindigkeit von 60,653km/h vor Torsten Mallon (59,542km/h) und Manfred Merle (58,252km/h) platzieren.
Mit 49,43km/h gewann Birgit H&#246;fer die Wertung der Damen.
In der Teamwertung gewann wie im ersten Rennen bereits, das von Superflavor unterst&#252;tze Team Nordswell mit Marc Schreiber, Manfred Merle, Michael Naumann und Benno Cremer.
N&#228;chster Tour Stopp der Deutschen Speedsurf Tour findet bei ausreichendem Wind an einem Wochenende zwischen dem 09.07. bis 24.07. 2011 statt.
Aller Ergebnisse und DM zwischenstand findet ihr auf Speedwindsurfen.de
Ergebnisse Veluwemeer:
Ergebnisliste Veluwemeer
Teamergebniss Holland 2011
FUN Speed Ergebnisse Veluwemeer
Stand Deutsche Meisterschaft im Speedsurfen nach 2 Tourstopps:
Gesamtergebnisse_nach 2 Tourstopps



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/deutsche-speedsurf-tourstopp-veluwemeer/2011/5223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjoern Dunkerbeck winner of the PWA Grand Slam Event</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/bjoern-dunkerbeck-winner-of-the-pwa-grand-slam-event/2011/4603/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/bjoern-dunkerbeck-winner-of-the-pwa-grand-slam-event/2011/4603/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Dunkerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[starboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Slalom PWA Event der Saison in Mui Ne/Vietnam endete mit einem nervenzerrei&#223;enden Race-Tag. Bj&#246;rn Dunkerbeck gewann den Event Titel knapp vor seinem Verfolger Antoine Albeau.
Bei Wind von 13 – 20 kts am Morgen und bis zu 30 kts am sp&#228;ten Nachmittag gab es im letzten Race des Winner Finals spannende Sekunden als Bj&#246;rn Dunkerbeck mit einem spektakul&#228;ren Schleudersturz, den sicher geglaubten Eventsieg beinahe an Albeau abgeben mu&#223;te. Irgendwie rettete er sich mit Wahnsinns Speed zur letzten Boje und &#252;berholte noch Gonzalo Costa Hoevel ganz knapp vor dem Ziel, was ihn den 8.Platz und ihn den Eventsieg sicherte.

2011 Vietnam PWA Grand Slam Slalom Ergebnisse Herren
1st    Bjorn Dunkerbeck (Starboard / Severne / Mystic)
2nd    Antoine Albeau (JP / NeilPryde)
3rd    Jimmy Diaz (Starboard / North)
4th    Ludovic Jossin (Loft)
5th     Steve Allen (Starboard / Severne)
2011 Vietnam PWA Grand Slam Slalom Ergebnisse Damen
1st    Sarah-Quita Offringa (Starboard / Gaastra / Mystic)
2nd   Karin Jaggi (Patrik / Severne)
3rd    Alice Arutkin (Starboard / North)
4th    Morane Demont (Starboard / Severne)
5th    Lena Erdil (Patrik / Loft / Mystic)
Das n&#228;chste PWA Event findet am Neusiedler See in &#214;sterreich vom 29. April – 4. Mai mit der Disziplin Freestyle der Herren statt.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/bjoern-dunkerbeck-winner-of-the-pwa-grand-slam-event/2011/4603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUP Flatwater Race auf der London Boat Show</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/sup-flatwater-race-auf-der-london-boat-show/2011/4104/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/sup-flatwater-race-auf-der-london-boat-show/2011/4104/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[anabel anderson]]></category>
		<category><![CDATA[flatwater]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[john hibbard]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[John Hibbard, Bobby Cooper, Anabel Anderson&#8230; Die Stars der Flatwater SUP Race Szene gaben sich auf der London Boat Show die Ehre. Video Highlights des Sup Rennen in dem 70 x 24m grossen Watersports Indoor Actionpool.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/sup-flatwater-race-auf-der-london-boat-show/2011/4104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point-7 und Challenger Sails starten neue Segelentwicklung</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/point-7-und-challenger-sails-starten-neue-segelentwicklung/2010/3590/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/point-7-und-challenger-sails-starten-neue-segelentwicklung/2010/3590/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[point-7]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Hochleistungs Windsurf Equipment, dass sich an der Spitze des Sports durchsetzt, kann nur durch eine professionelle Segelloft mit erfahrenen Designern, versierten Technikern und in enger Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten Test Team erfolgreich entwickelt werden.
Andrea Cucchi (Point-7) und Claudio Badiali (Challenger Sails) haben dies erkannt und b&#252;ndeln ab sofort die St&#228;rken ihrer beiden Unternehmen durch eine Zusammenarbeit des Point-7 Test- und Entwicklungsteams mit dem Challenger Loft Design Team. Challenger Sails verf&#252;gt &#252;ber eine einzigartige Struktur in Europa: mithilfe eines hochentwickelten Design Programms, zahlreichen CNC Cuttern und einem bestens ausgebildeten Team ist es m&#246;glich, Prototypen quasi &#252;ber Nacht zu entwickeln und zu fertigen. Zusammen mit dem Point-7 Team ist somit eine rasante und &#252;berw&#228;ltigende Segelentwicklung m&#246;glich.
Die neue Kooperation ist keine Fusion der beiden Marken, sondern vielmehr eine St&#228;rkung der individuellen Programme und Produkte. Die neue Partnerschaft erm&#246;glicht beiden Marken und ihren Produktlinien eine schnellere und qualit&#228;tsorientierte Entwicklung.
Andrea Cucchi: “Die Konstruktionsweise, die Challenger hier in Europa hat, ist ein Traum f&#252;r jede Windsurfmarke. Die Chance, ein absolut neues Segelkonzept binnen Stunden zu entwickeln und es am n&#228;chsten Morgen direkt auf dem Wasser testen zu k&#246;nnen, er&#246;ffnet Point-7 ganz neue Entwicklungsm&#246;glichkeiten und wird die Marke weiter pushen. Die uneingeschr&#228;nkte Nutzung von Segelmaterial, inklusive ma&#223;gefertigter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/point-7-und-challenger-sails-starten-neue-segelentwicklung/2010/3590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funky Puffin Enduro SUP Race</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/funky-puffin-enduro-sup-race/2010/2636/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/funky-puffin-enduro-sup-race/2010/2636/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des &#8220;Paddle round the Pier&#8221; Event, Europas gr&#246;ssetem Beach Festival, findet am 03. July 2010 das funkypuffin Euro Enduro Sup Race statt.
Nach eigenem bekunden handelt es sich bei dem 20 milen Sup Wettkampf um das h&#228;rteste Race was an Europas K&#252;sten ausgetragen wird. Gestartet wird in der 12.6  und der unlimited class. Die Startgeb&#252;hr betr&#228;gt 50 Pfund.
 Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es auf der Seite zum SUP Event.
Das Paddle round the Pier findet vom 03.-04. July 2010 in Brighton/UK statt.  Das Paddle round the Pier ist in den vergangenen Jahren von einem ehemals kleinen Surfevent zu einem beach culture, urban and street  sports, family fun Festival herangewachsen.   Alle Einnahmen und Stargelder dienen karitativen Zwecken.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/funky-puffin-enduro-sup-race/2010/2636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Up Paddle Event Kalender 2010</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddle-event-kalender-2010/2010/2557/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddle-event-kalender-2010/2010/2557/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[supsession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[ Der superflavor Sup Event-Kalender gibt einen &#220;berblick &#252;ber alle Stand Up Paddle Races und Wave Competitions f&#252;r die Saison 2010. Alle SUP Veranstaltungen sind &#252;bersichtlich nach Veranstaltungsdatum gegliedert. Neben dem Datum und dem Namen das Event gibt es erg&#228;nzende Informationen &#252;ber den Veranstaltungsort und einen Link zum Veranstalter des Stand Up Paddle Event.  Der SUP Event Kalender wird st&#228;ndig aktualisiert. Meldungen zu neuen Veranstaltungen nehmen wir &#252;ber das superflavor Kontaktformular an.
 Stand Up  Paddle Events 2010

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddle-event-kalender-2010/2010/2557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordswell Speedsurfing Tour 2010</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/nordswell-speedsurfing-tour-2010/2010/2507/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/nordswell-speedsurfing-tour-2010/2010/2507/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein Deutscher Speedsurfer hat letzte Woche die Daten der Nordswell Speed Windsurfing Tour 2010 bekannt gegeben.   Die Tour umfa&#223;t 2010 drei Tourstopps.  
 Start der Tour ist vom 05.04. -09.04. in Gruissan/S&#252;dfrankreich. 
 Der zweite Tourstopp wird vom 08.05. – 10.05. in Dranske auf R&#252;gen stattfinden (Genauere Infos werden noch bekannt gegeben). 
 Wie im letzten Jahr findet das Finale der Speedsurfing Tour vom 04.09. – 12. 09. auf Fehmarn statt (Genauere Infos werden noch bekannt gegeben).
Durch die Ergebnisse der drei Tour Stopps wird der Deutsche Meister im Speed-Windsurfen ermittelt.  Erstmalig hat die Speedwindsurfing Tour mit Nordswell Surfwear einen Hauptsponsor bekommen. Durch diesen Deal ist damit Nordswell auch zum Namensgeber der Tour geworden.
Weitere Informationen und die Anmeldung findet ihr auf Website des Verein Deutscher Speedsurfer anmelden.  
 Weitere Infos findet ihr auch immer auf hier  superflavor.de und bei nordswell.de


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/nordswell-speedsurfing-tour-2010/2010/2507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaastra gibt erste Infos &#252;ber das 2010 Vapor raus</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/gaastra-gibt-erste-infos-ueber-das-2010-vapor-raus/2009/2241/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/gaastra-gibt-erste-infos-ueber-das-2010-vapor-raus/2009/2241/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[gaastra]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Vapor]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Wie man schon von diversen Fotos in den letzten Monaten sehen konnte, experimentierte Gaastra f&#252;r das 2010er Vapor mit einem innenliegenden Gabelbaumende, wie es auch ART vor einigen Jahren bereits kruzzeitig verwendete. Die Hauptunterschiede zwischen dem ART und dem Gaastra konzept liegen in zwei Details.
Im Gegensatz zum ART-Konzept kann bei dem neuen Gaastra Vapor eine normale Gabel verwendet werden, da &#252;ber einen Klettverschluss das Segel zu &#246;ffnen ist und man so die Gabel wie &#252;blich montieren kann. Ferner kann &#252;ber diese L&#246;sung auch problemlos ein Trimmsystem verwendet werden (was bei ART nicht ging).
Das neue Clew-Design nutzt laut Gaastra die Vorteile der k&#252;rzeren Gabel ohne dabei aerodynamische &#8220;Kompromisse&#8221; in kauf nehmen zu m&#252;ssen. So soll es zu weniger Luftverwirbelungen als bei den Racesegeln anderen Hersteller kommen, die eine Art Cut-Out am Gabelende fast durchgehend eingef&#252;hrt haben.

Mittlerweile hat Gaastra erste Fotos zum 2010er Vapor ver&#246;ffentlicht, die auch zeigen, wie die Gabel montiert wird.
 







Technische Daten Gaastra Vapor 2010:



Segelgr&#246;&#223;e
Mast
Gabel
Latten
Camber


5,0
406
158
7
4


5,5
420
170
7
4


6,0
434
179
7
4


6,7
461
190
8
5



7,4

480
207
8
5


8,4
493
222
8
5


9,3
513
237
8
5


10
538
245
8
5


11
556
256
8
5


12
584
269
8
5




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/gaastra-gibt-erste-infos-ueber-das-2010-vapor-raus/2009/2241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUP Freestyle Fun Race auf dem Z&#252;richsee</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/sup-freestyle-fun-race-auf-dem-zuerichsee/2009/2088/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/sup-freestyle-fun-race-auf-dem-zuerichsee/2009/2088/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des freestyle.ch fand auf dem Zurichsee in kooperation mit Nidecker, die seit neuestem auf SUP Boards produzieren ein SUP Fun Race statt. Mike Jucker der gerade einen Abstecher von Hawaii nach Z&#252;rich unternommen hatte war mit seiner Cam dabei und hat das ehrgeizige Unterfangen in Bild und Ton festgehalten.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/sup-freestyle-fun-race-auf-dem-zuerichsee/2009/2088/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slalom Races am vierten World Cup Tag auf Sylt</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/slalom-races-am-vierten-world-cup-tag-auf-sylt/2009/2033/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/slalom-races-am-vierten-world-cup-tag-auf-sylt/2009/2033/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Albeau]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Flessner]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Dunkerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[fless]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[sylt]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag wurde die Racing-Disziplin Slalom wurde beim Colgate Windsurf World Cup Sylt gestartet, mit mehr als 70 Stundenkilometern raste das Fahrerfeld vor dem Brandenburger Strand.
Gunnar Asmussen gelang im ersten Lauf ein wahres Meisterwerk. Der Flensburger qualifizierte sich f&#252;r das Finale und belegte einen hervorragenden elften Platz. Allerdings hatte er in den n&#228;chsten Wettfahrten Pech, Fr&#252;hstarts warfen ihn auf Platz 29 zur&#252;ck. ?Bester Deutscher war wieder einmal Bernd Flessner, der den Wettkampftag auf Rang 20 beendete. Doch es lag weit mehr drin f&#252;r den Mann von Norderney. Zweimal verpasste er als Siebter der Vorschlussrunde den Einzug in das Finale nur um einen Platz. &#8220;Die Bedingungen waren brutal, der Kurs unheimlich schwer, ich kriege meine Arme kaum noch hoch. Derart kr&#228;ftezehrende Wettk&#228;mpfe habe ich noch nie bestritten&#8221;, erkl&#228;rte ein ersch&#246;pfter Flessner.

Weltmeister Antoine Albeau gewann zwei Tageswertungen und f&#252;hrt das Gesamtklassement an. Knapp dahinter liegt der 36-fache Weltmeister Bj&#246;rn Dunkerbeck mit einem Erfolg. Und der zehnmalige Syltsieger glaubt fest an einen weiteren Triumph auf Westerland. &#8220;Es war ein Supertag, ich bin immer besser in Schwung gekommen. Und ich wei&#223;, wie man hier gewinnt.&#8221; Na da Dr&#252;cken wir Duncki die Daumen und freuen uns auf die n&#228;chsten Wettkampftage…
Ergebnisse nach 4 Rennen:
 1. Antoine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/slalom-races-am-vierten-world-cup-tag-auf-sylt/2009/2033/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Berliner SUP Marathon 2009</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/1-berliner-sup-marathon-2009/2009/1979/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/1-berliner-sup-marathon-2009/2009/1979/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Parallel zum Berlin Marathon am 20. September 2009 veranstaltete das superflavor surf magazine den ersten Berlin SUP Marathon.
Da es sich bei der Stand Up Paddle Aktion um ein eher spontanes Event handelte und die Region Berlin/Brandenburg mit Stand Up Paddlern eher d&#252;nn besiedelt ist, war das Teilnehmerfeld recht klein.  Die Wettkampfstrecke mit der klassischen Marathonl&#228;nge von 42,195 Kilometern (26,22 mi) f&#252;hrte vom Niederneuendorfer See in Heiligensee &#252;ber die Spandauer Schleuse bis zur Wind-Anna am Wannsee und zur&#252;ck.  Der schnellste Teilnehmer absolvierte die als Crosswinder angelegte Marathon Strecke bei 3-4 Windst&#228;rken und 21°C Lufttemperatur in 06:56:22.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/1-berliner-sup-marathon-2009/2009/1979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekolu Kalama gewinnt Stand Up Paddle Molokai Race</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/ekolu-kalama-gewinnt-stand-up-paddle-molokai-race/2009/1491/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/ekolu-kalama-gewinnt-stand-up-paddle-molokai-race/2009/1491/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Das Molokai &#8211; Oahu Paddleboard Race gilt als die K&#246;nigsdisziplin im Stand Up Paddling und ist die inoffizielle Weltmeisterschaft des SUP. Das 32 Meilen Coast to Coast Rennen ist eines der h&#228;rtesten seiner Art, da mit sehr rauen Offshore Bedingungen zu k&#228;mpfen ist. In der SUP Division siegte Favorit Ekolu Kalama in der Rekordzeit von 5:02:06. Bei den Frauen siegte Jenny Kalmbach in 5:48:3. Ekolu Kalama gewann ein Preisgeld von $3,000.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/ekolu-kalama-gewinnt-stand-up-paddle-molokai-race/2009/1491/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

