<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; robby naish</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/tag/robby-naish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit GPS und Stopuhr auf der Jagd nach der l&#228;ngsten SUP Welle</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/mit-gps-und-stopuhr-auf-der-jagd-nach-der-langsten-sup-welle/2011/5541/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/mit-gps-und-stopuhr-auf-der-jagd-nach-der-langsten-sup-welle/2011/5541/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5541</guid>
		<description><![CDATA[Robby Naish war in Costa Rica, ausger&#252;stet mit einer Garmin GPS Uhr, auf der Jagd nach dem l&#228;ngsten SUP Ride. Gelandet ist er bei sagenhaften 2:15 min und einer Gesamtl&#228;nge von 1009m.  Sch&#246;ne Sache, die nicht nur nach der perfekte Welle verlangt, sondern auch der n&#246;tigen Kondition, um bei einem solch langen Wave Ride keine weichen Knie zu bekommen.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/mit-gps-und-stopuhr-auf-der-jagd-nach-der-langsten-sup-welle/2011/5541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland bekommt den Speedkanal!</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/deutschland-bekommt-den-speedkanal-2/2011/4745/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/deutschland-bekommt-den-speedkanal-2/2011/4745/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Albeau]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Dunkerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Speedsurf Tour 2011]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[D
Durch einen privaten Investor kam vor 2 Jahre das f&#252;r Speedsurfer wichtige Projekt ins rollen und das Land Schleswig Holstein gab gr&#252;nes Licht f&#252;r den Bau eines 2100m langen und bis zu 150m breiten Kanals. Das Projekt wurde bewu&#223;t geheim gehalten, um evtl. Klagen von Natursch&#252;tzern zu unterbinden.
Nach Port Saint Louis und Saintes Maries de la Mer an der s&#252;dfranz&#246;sischen Mittelmeerk&#252;ste, soll nun der neue Kanal an der deutschen Nordseek&#252;ste das neue Mekka der Speed Windsurfer werden.
Das Land Schleswig Holstein hat das brach liegende Land zur Verf&#252;gung gestellt und die Baukosten von ca. 130 Tausend Euro wurden aus privater Hand und diversen Sponsoren getragen.
„Dieser neue Kanal ist nicht nur gr&#246;&#223;er und hat eine optimalen Lage, sondern hat auch eine perfekt gebogene Ausrichtung zum Wind ohne st&#246;rende Windabdeckungen, denn nur so kann man optimale Voraussetzungen f&#252;r gute Geschwindigkeiten schaffen.“ So Manfred Merle Vorsitzender des Vereins Deutscher Speed Surfer und Projekt mit Initiator.
Neben der freien Nutzung f&#252;r Jedermann, wird es in naher Zukunft auch private offizielle Rekordversuche und diverse andere Veranstaltungen geben. Ein zus&#228;tzlicher Tourstopp der Deutschen Speedsurftour 2011 wird momentan in Erw&#228;gung gezogen, sofern der Kanal rechtzeitig fertiggestellt wird.
„Noch in diesem Jahr, sofern der Wind mitspielt, soll der Geschwindigkeitsweltrekord wieder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/deutschland-bekommt-den-speedkanal-2/2011/4745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernd Roediger &#8211; US1113</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/bernd-roediger-us1113/2011/4205/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/bernd-roediger-us1113/2011/4205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[bernd roediger]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Lenny]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Den jungen Naish Team-Rider Bernd Roediger hat man in den Naish Prospekten oder in dem einem oder anderen Windsurf-Video bereits gesehen. Aber wie der erst 14 J&#228;hrige die Wellen von Hookipa ript und wohl auch dort die mei&#223;te Zeit trainiert und sich in den letzten Monaten extrem weiter gepusht hat, hat uns schon schwer begeistert. Allerdings &#8211; &#228;hnlich wie bei Kai Lenny hat Bernd Roediger gr&#246;&#223;t m&#246;glichen Support vom Grand Master himself Robby Naish.
Wir sind sicher, dass wir von Bernd immer mehr h&#246;ren werden – und wer noch zweifelt schaut sich am besten das Video an.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/bernd-roediger-us1113/2011/4205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robby Naish meets Tommy Hilfiger &#8211; Video</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/robby-naish-meets-tommy-hilfiger-video/2010/3710/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/robby-naish-meets-tommy-hilfiger-video/2010/3710/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Robby Naish bei den Dreharbeiten zur Herbst Kollektion von Tommy Hilfiger. Robby Naish &#8211; ein Gentleman Surfer.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/robby-naish-meets-tommy-hilfiger-video/2010/3710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Up Paddling &#8211; Hollywood Trendsport f&#252;r jedermann</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddling-hollywood-trendsport-fuer-jedermann/2010/3220/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddling-hollywood-trendsport-fuer-jedermann/2010/3220/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt aufgrund des hohen Fitnessfaktors ist Stand-Up-Paddling oder kurz SUP der neue sportliche Trend in Amerika. Der Sport mit dem Stechpaddel ist ein ideales Ganzk&#246;rper-Training, das sowohl Kraft, Ausdauer als auch Koordination st&#228;rkt. Kein Wunder also, dass Promis wie Matthew McConaughey, Denise Richards und Julia Roberts l&#228;ngst der rasant wachsenden Fan-Gemeinde angeh&#246;ren. Auch in Deutschland wird SUP immer popul&#228;rer. Unter anderem sind Oliver Bierhoff und Jens Lehmann davon begeistert. Regelm&#228;&#223;ig trainieren Sie auf dem Starnberger See. Selbst die Deutsche Fu&#223;ball-Nationalmannschaft hat sich auf dem Board mit dem Paddel vor den K&#252;sten Siziliens zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fit gemacht.
Das Wichtigste: Man muss kein Surfer sein, um beim SUP auf Anhieb Spa&#223; zu haben. Unterricht ist nicht n&#246;tig. Und auch Wind und Wellen sind nicht erforderlich. Da das Board l&#228;nger als ein normales Surfbrett ist und mehr Volumen hat, tr&#228;gt es auch ohne Wellenschub. SUP ist also auf jedem Gew&#228;sser m&#246;glich. Ob auf dem beschaulichen Starnberger See, in der gesch&#228;ftigen Hamburger HafenCity oder in den peitschenden Wellen vor Sylt &#8211; &#252;berall trifft man schon jetzt begeisterte SUP- Freunde. Und die Fangemeinde w&#228;chst. Sportlicher H&#246;hepunkt f&#252;r die deutschen SUP-Begeisterten ist der Jever SUP World Cup in der Hamburger Hafencity vom 27. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddling-hollywood-trendsport-fuer-jedermann/2010/3220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robby Naish plant Olympia-Comeback im Kitesurfen</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/robby-naish-plant-olympia-comeback-im-kitesurfen/2010/3165/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/robby-naish-plant-olympia-comeback-im-kitesurfen/2010/3165/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[olympia]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Das w&#228;re ein unglaubliches Comeback. Robby Naish, 27-facher Wind- und Kitesurf-Weltmeister, will bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro nach einmal auf das Surf-Board steigen. &#8220;Wenn das Kitesurfen olympisch wird, gehe ich in Brasilien an den Start&#8221;, k&#252;ndigte der 47-J&#228;hrige an.
 Robby Naish gab sein m&#246;gliches Comeback beim Palmolive Kitesurf World Cup in St. Peter-Ording bekannt, den er in diesem Jahr er&#246;ffnete. &#8220;Eine Olympiateilnahme w&#228;re f&#252;r mich wie f&#252;r jeden Sportler das Gr&#246;&#223;te&#8221;, sagte   der Mann, der in seiner Karriere alles erreicht hat.
 1976 wurde er als 13-J&#228;hriger j&#252;ngster Weltmeister aller Zeiten, 2001 beendete Naish seine unvergleichliche Profilaufbahn. Aber ohne Wasser kann der &#8220;Waterman&#8221; nicht sein. Naish: &#8220;Ich gehe jeden Tag raus aufs Meer und trainiere sechs Stunden. Ich f&#252;hle mich topfit und bin ready for Rio.&#8221;

 Das letzte Wort &#252;ber ein m&#246;gliches Naish-Comeback hat aber das Internationale Olympische Komitte (IOK), das &#252;ber m&#246;gliche Neuaufnahmen entscheidet. Als Segelklasse sind die Kitesurfer Teil der ISAF (International Sailing Federation). Die muss dem IOK Vorschl&#228;ge unterbreiten. Beste Chancen hat die Disziplin Course Racing, die auch bei leichterem Wind gestartet werden kann und planungssicher ist.
 Kristin Boese, die erfolgreichste Kitesurferin der Welt, k&#228;mpft seit Jahren f&#252;r ihren olympischen Traum. &#8220;Wir Top-Fahrer m&#252;ssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/robby-naish-plant-olympia-comeback-im-kitesurfen/2010/3165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmolive Kitesurf World Cup in St. Peter-Ording 2010</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/palmolive-kitesurf-world-cup-in-st-peter-ording-2010/2010/3137/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/palmolive-kitesurf-world-cup-in-st-peter-ording-2010/2010/3137/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Eine Surf-Legende empf&#228;ngt die besten Drachenb&#228;ndiger der Welt: Die Wassersport-Legende Robby Naish er&#246;ffnet in einer Woche am 16. Juli den Palmolive Kitesurf World Cup in St. Peter-Ording. Der vielfache Weltmeister im Wind- und Kitesurfen ist seit Jahren Fan des Wassersport-Spektakels. Schon bei der Premiere 2006 stellte der &#8220;Waterman&#8221; fest: &#8220;Dieser Event ist perfekt organisiert und einmalig auf der Welt.&#8221;
 Seitdem ist der 47-J&#228;hrige st&#228;ndiger Gast am Ordinger Strand, wenn die Kitesurf-Weltelite den Himmel &#252;ber der Nordsee unsicher macht und die Besucher mit artistischen Man&#246;vern in Staunen versetzt. Auch in diesem Jahr   ist geballte Kitesurfpower am Ordinger Strand angesagt. Der niederl&#228;ndische PKRA Freestyle-Weltmeister Kevin Langeree will zum vierten Mal hintereinander an der Nordsee gewinnen. Sein weibliches Pendant, Bruna Kajiya aus Brasilien, peilt den dritten Sieg an. Und die mit neun WM-Titeln erfolgreichste Kitesurferin der Welt, Kristin Boese aus Potsdam, hofft nach 2007 auf den zweiten Triumph bei ihrem Heimspiel.
 In der Disziplinen Freestyle geht es um wichtige Ranglistenpunkte f&#252;r den PKRA WM-Titel. Der Champion wird nach der letzten Station in Australien Anfang Dezember gek&#252;rt. Die Profis k&#228;mpfen in St. Peter-Ording um ein Gesamtpreisgeld von 50.000 Euro. Neben der zweiten Disziplin Racing ist in diesem Jahr die spektakul&#228;re Showdisziplin Big Air neu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/palmolive-kitesurf-world-cup-in-st-peter-ording-2010/2010/3137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Up Paddling in Venedig mit Robby Naish</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddling-in-venedig-mit-robby-naish/2010/3037/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddling-in-venedig-mit-robby-naish/2010/3037/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig Kultur und jede Menge Stand Up Paddling. Robby Naish entdeckt Venedig vom SUP aus.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddling-in-venedig-mit-robby-naish/2010/3037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufeinandertreffen der Windsurf Titanen am letzten Tag des Colgate World Cups auf Sylt</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/aufeinandertreffen-der-windsurf-titanen-am-letzten-tag-des-colgate-world-cups-auf-sylt/2009/2079/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/aufeinandertreffen-der-windsurf-titanen-am-letzten-tag-des-colgate-world-cups-auf-sylt/2009/2079/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Albeau]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Dunkerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Kauli Seadi]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Voget]]></category>
		<category><![CDATA[phlipp köster]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Die erste schwere Sturmflut der Saison an der norddeutschen K&#252;ste konnte zwei Surf-Legenden nicht stoppen: Am letzten Tag des Colgate World Cup Sylt trotzten Robby Naish (46 Jahre/24 WM-Titel) und Bj&#246;rn Dunkerbeck (40 Jahre/36 WM-Titel) Wind und Wetter und boten den zahlreichen Besuchern eine unglaubliche Supersession. &#8220;Das sind die h&#228;rtesten Bedingungen, bei denen ich je gestartet bin&#8221;, sagte Robby Naish, bevor er sich am Sonntag bei Sturm in Orkanst&#228;rke und knapp sechs Meter hohen Wellen in die sch&#228;umende Nordsee st&#252;rzte.?Wenig sp&#228;ter fuhren Naish und Dunkerbeck, ein Jahrzehnt lang erbitterte Konkurrenten, nebeneinander &#252;ber haushohe Wellen, sprangen Loopings und zeigten eine fantastische Show. &#8220;Man braucht viel Erfahrung, um &#252;berhaupt rauszukommen, aber es macht einen Riesenspa&#223;&#8221;, erkl&#228;rte Dunkerbeck, der mit 83 Stundenkilometern den Speed-Weltrekord auf dem offenen Meer h&#228;lt. 86 Jahre geballte Windsurf-Erfahrung und 60 Weltmeistertitel lassen sich eben nicht so schnell von den Naturgewalten einsch&#252;chtern.
Zus&#228;tzlich fand noch eine Expression Session statt
Kauli Seadi, Marcilio Browne, Victor Fernandez, Philip K&#246;ster, Antoine Albeau, Taty and Tonky Frans, Kai Lenny, Ten Hoeve, Kiri Thode und Florian Jung &#8211; es ist  das Who is Who des Windsurfsports, das sich f&#252;r eine Expression Session in die anspruchsvollen Wellen vor dem Brandenburger Strand wagt. Bewertet wird der beste Sprung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/aufeinandertreffen-der-windsurf-titanen-am-letzten-tag-des-colgate-world-cups-auf-sylt/2009/2079/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Force 5,0 Windsurf Segel im Test</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-force-50-windsurf-segel-im-test/2009/1637/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-force-50-windsurf-segel-im-test/2009/1637/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Ich machen es kurz: Das Naish Force ist einer der besten Wave Segel, die ich je in der Hand hatte. Man merkt deutlich das Nils Rosenblad Vater diese Segels ist, der dieses Segel nach Robby Naishs Vorstellungen umgesetzt hat. Es liegt leicht in der Hand, hat starken gut kontrollierbaren Vortrieb und einem extrem gro&#223;en Windeinsatzbereich.
Auff&#228;llig &#8211; wie f&#252;r fast allen Naish Produkten &#8211; ist die Detailliebe. Das bedeutet, das Segel ist dort verst&#228;rkt, wo es sinnvoll ist – auf &#252;berfl&#252;ssigen Firlefanz wird verzichtet. Die Minibattens sind tats&#228;chlich mit kleinen runden Latten gef&#252;llt, was dem twistenden Top sp&#252;rbar mehr ruhe gibt. Der Mast Protektor ist wirklich komplett den Mast umschlie&#223;end und leicht in der Handhabung.
Das Naish Force gleitet sehr fr&#252;h an und beschleunigt sehr kontrolliert und z&#252;gig zu einem guten Topspeed. Das gut ausgewogene Segel gibt einem die M&#246;glichkeit auch in kleineren Ostseewellen eine Menge Waveriding-Spa&#223; zu haben. Durch seine leichtes Handling verf&#252;hrt es auch schnell mal einen neue Moves auszuprobieren.
Einziger wirklicher Kritikpunkt ist f&#252;r Surfer &#252;ber 1.90 der etwas niedrige Ausschnitt  f&#252;r die Gabel in der Masttasche. Als nicht eleganteste L&#246;sung haben wir uns mit 4cm mehr Mastverl&#228;ngerung beholfen, damit die Gabel ein bi&#223;chen h&#246;her kam.
Das Naish Force ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-force-50-windsurf-segel-im-test/2009/1637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. JEVER SUP World Cup Hamburg &#8211; Day 1</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/1-jever-sup-world-cup-hamburg-day-1/2009/1228/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/1-jever-sup-world-cup-hamburg-day-1/2009/1228/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Stu?rmischer Auftakt des 1. JEVER SUP World Cup Hamburg in der Hamburger HafenCity – Team NAISH gewinnt die JEVER SUP Staffel.
Ein Board und ein Paddel, mehr braucht man nicht, um Spa&#223; zu haben. Schon vor dem offiziellen Wettkampf-Start des 1. JEVER SUP World Cups Hamburg, waren die ersten Teilnehmer ganz hei&#223; darauf, auf die Bretter zu gehen und die Beschaffenheit der Elbe zu testen. Mit gewagten Man&#246;vern und spektakul&#228;ren Wendungen stimmten sich die Amateure und Pros fu?r die Stand Up Paddle &#8211; Rennen am Freitag Nachmittag, Samstag und Sonntag ein. Der ein oder andere „Reinfall“ war dabei, als die zum Teil noch ungeu?bten Teilnehmer des JEVER SUP Show Staffel Rennens ihre ersten Paddelschl&#228;ge auf dem ku?hlen Nass machten.
Acht Teams, bestehend aus Sponsoren, Partnern und Medienvertretern, paddelten bei leichtem Wellengang und teils kr&#228;ftigem Wind auf dem Elbkanal im Traditionsschiffhafen in der HafenCity um die Ehre. Mit dabei waren: die Manager-Riege von JEVER, die Moderatoren AC und Karsten P. im Alsterradio- Team, Radio Hamburg Morning-Show-Wettermoderatorin Sarah und Schauspieler Stefan Luca fu?rs BILD-Team, Ex-St. Pauli-Kicker Benny Adrion im Team Viva con Agua und natu?rlich Robby Naish im NAISH-Team. Er konnte mit seinem Team auch den Sieg nach Hause fahren und genoss sichtlich sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/1-jever-sup-world-cup-hamburg-day-1/2009/1228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUP Flatwater Session mit Robby Naish and Friends</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/sup-flatwater-session-mit-robby-naish-and-friends/2009/1128/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/sup-flatwater-session-mit-robby-naish-and-friends/2009/1128/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Robby Naish &#38; Friends zeigen im franz&#246;sischen Gruissan wie chillig eine SUP Flatwater Session mit dem Naish Glide 12.0 sein kann. Optimale Bedingungen um die Stand Up Paddle Boards auf Geschwindigkeit zu bringen, liefern die windgesch&#252;tzten Kan&#228;le rund um den Yachtafen von Gruissan.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/sup-flatwater-session-mit-robby-naish-and-friends/2009/1128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

