<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; test</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test: Naish Force 2011 Power Wave Segel</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/test-naish-force-2011-power-wave-segel/2011/3911/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/test-naish-force-2011-power-wave-segel/2011/3911/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Optisch ein Highlight oder kindisch verspielt durch den aufgedruckten Totenkopf !?!? Shitegol, das Segel funktioniert einfach geil. Nachdem ich das 09er und das 2010er Naish Force schon extrem gut fand und dachte 11`aussetzen zu k&#246;nnen, da ich nicht glaubte, dass man an dem Segel noch was verbessern k&#246;nne – musste ich alter Materialjunkie mir doch wieder ein verfr&#252;htes Weihnachtsgeschenk machen und bestellte das 2011er Force in 5,0.
Entjungfert hab ichs auf Fehmarn bei eher bescheidenen Bedingungen mit einem 68 Thruster RRD und im Schnitt 19 Knoten. Eigentlich bin ich nur aufs Wasser, da ich in der ausklingenden Saison noch jede Sekunde Aquatime nutzen wollte und erhoffte mir gar nix…Dass ich ab der 1. Sekunde voll im Gleiten war und andere Jungs mit deutlich gr&#246;&#223;erem Material rumstanden, glaubt mir nat&#252;rlich keiner… aber das Teil hat wirklich derbstens viel Angleitpower, f&#252;hlt sich dabei leicht an und ist ungemein Druckpunktstabil. Somit ist es nicht nur f&#252;r Schwergewichte als Powerwavesegel zu empfehlen sondern auch f&#252;r &#8220;Leichtis&#8221; eine absolute Allroundwaffe.
Das Naish Force 2011 findest du auch im Superflavor Pro Shop
Das Naish Force 2011 technische Daten:




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/test-naish-force-2011-power-wave-segel/2011/3911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-FT2 &#8211; Beste Kompaktkamera f&#252;r Surfer</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft2-beste-kompaktkamera-fuer-surfer/2010/3880/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft2-beste-kompaktkamera-fuer-surfer/2010/3880/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Die Lumix FT2 ist die Nachfolgerin der FT1, Panasonics erster  Kamera f&#252;r den Einsatz unter erschwerten „Outdoor“-Bedingungen.  Im Vergleich zum Vorg&#228;ngermodell ist sie jetzt noch h&#228;rter im Nehmen: wasserdicht bis 10 m Tiefe, fallsicher bis 2 m  H&#246;he und frostfest bis -10°. Die intelligente Automatik sorgt u. a. mit Motiv-, Gesichtserkennung,  Kontrastausgleich und Bildstabilisator f&#252;r optimale Foto- und Video-Ergebnisse.
Im Test gegen andere wasserdichte Kompaktkameras konnte die Panasonic DMC-FT2 vor allem durch gute Bedienbarkeit auch mit nassen Fingern und einer extrem guten Aufnahmeleistung &#252;berzeugen. Die Lumix FT2 ist mit einem 6,7 cm(2,7“)-LCD-Monitor mit 230.000  Bildpunkten und automatischer Helligkeitsregelung ausgestattet. Die  Monitorhelligkeit wird je nach Umgebungshelligkeit in 11 Stufen  geregelt, um immer gute Erkennbarkeit und sichere Bildkontrolle vor und  nach der Aufnahme zu gew&#228;hrleisten. Diese wird durch eine  Anti-Reflex-Beschichtung noch weiter verbessert. Motivprogramme  erleichtern in der FT2 nicht nur das Fotografieren, sondern auch das  Videofilmen. Die in einer Kamera wie der FT2 &#246;fter genutzten Programme  „Sport“, „Schnee“, sowie „Strand&#38;Surf“ k&#246;nnen direkt am Modusw&#228;hlrad  gew&#228;hlt werden. Die Lumix FT2 wird mit einer &#252;berziehbaren  Gummi-Schutzh&#252;lle auf Silikonbasis geliefert, die die Griffigkeit erh&#246;ht  und zus&#228;tzlich vor Kratzern sch&#252;tzt. Auch f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/panasonic-lumix-dmc-ft2-beste-kompaktkamera-fuer-surfer/2010/3880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Glide 14’0“ Javelin – Superflavor Test</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-glide-140-javelin-superflavor-test/2010/3101/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-glide-140-javelin-superflavor-test/2010/3101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Naish Glide 14’0“ Javelin unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den bestehenden Modellen Naish Glide 14’0“ und Naish Glide 12’0“. F&#252;hlen sich die alt bewehrten SUP Boards der Glide Series bei allen Bedingungen, obgleich Binnengew&#228;sser oder Meer zuhause, ist das Naish Glide 14’0“ Javelin ausschlie&#223;lich f&#252;r den Wettkampf- und Trainingseinsatz auf Flachwasser konzipiert. Und genau dort kann er seine St&#228;rken voll entfalten.
Beim Betrachten des Glide Javelin f&#228;llt auf, da&#223; der Rocker extrem flach gehalten ist und an dessen Stelle ein nach unten gezogener fl&#228;chiger Bug tritt. Das hat zur Folge, da&#223; ein abbremsen der sonst &#252;blicherweise st&#228;rker aufgebogenen Nose durch z.B. entgegenschlagende Wellen entf&#228;llt. Positiv f&#228;llt au&#223;erdem ins Gewicht, dass das Board dadurch weniger anf&#228;llig gegen Winde ist, falls diese von der Idealrichtung abweichen und nicht von hinten kommen. Der spitze Bug teilt das Wasser praktisch in zwei H&#228;lften und reduziert den Wasserwiderstand merklich. Je nach Gewicht des Paddlers ist es besonders wichtig die f&#252;r sich optimale Standposition zu finden. Hier sind vor dem ersten Wettkampf einige Tests mit Positionswechsel bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchzuf&#252;hren. Das Abweichen von der optimalen Standposition kann einen Geschwindigkeitsverlust von 1-2 km/h bewirken und einem dadurch unn&#252;tz den Sieg kosten. Trotz der flachen Konstruktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-glide-140-javelin-superflavor-test/2010/3101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Gaastra Vapor 2010</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/test-gaastra-vapor-2010/2010/4588/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/test-gaastra-vapor-2010/2010/4588/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[gaastra]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Vapor]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir in unserer Ank&#252;ndigung zum 2010er Gaastra Vapor hinl&#228;nglich beschrieben haben, ist die gr&#246;&#223;te Neuerung des Vapors zum Vorjahr Insert Clew System, dem nach innen gelegten Achterliek. Zusa&#228;tzlich gl&#228;nzt das Vapor wie alle Gaastra Segel mit einer sehr guten Verarbeitung und einem Service Pack bestehend aus div. Aufklebern, Spacern und Reparatur-Material f&#252;r die Masttasche zum aufkleben.
Typisch f&#252;r die Vapors in den letzten Jahren ist das starke entspannen des Vorlieks und das starke Durchziehen des Achterlieks, um die beiden mittleren der vier Camber an den Mast zu bekommen. Wie alle Race-Segel erfordert das erste Aufriggen eines neuen Segels ein wenig Zeit zum Trimmen des Segels. Hat man einmal alle Latten richtig gespannt und gl&#228;nzt das Vapor mit einer nahezu faltenfreien Optik und mu&#223; bei den n&#228;chsten Sessions kaum noch Nachtrimmen. Die Empfohlenen Einstellung kann man ohne Sorgen &#252;bernehmen, lediglich bei Starkwind empfehlen wir das Vorliek ca. 1cm st&#228;rker durch zu setzen.
Das extrem druckpunktstabile Segel bietet &#252;ber einen breiten Windbereich eine sehr gute Performance. Das Vapor zieht schon im unteren Bereich auch mit passiver Fahrweise einen ins Gleiten – je aktiver, desto schneller. Einmal im Gleiten kennt das Segel eigentlich nur noch Vollgas bei voller Kontrolle, so das man sich ausschlie&#223;lich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/test-gaastra-vapor-2010/2010/4588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrbericht Quatro Freestyle/Wave 85</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/fahrbericht-quatro-freestylewave-85/2009/2116/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/fahrbericht-quatro-freestylewave-85/2009/2116/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Heute (Mittwoch) gab es die einmalige Gelegenheit um das neue Board zu testen.
 Das Zeitfenster war leider 6-14 Uhr, da musste ich wieder zur&#252;ck in Hamburg sein, aber egal. Mit der D&#228;mmerung um halb acht war ich am Meldorfer Speicherkoog, um noch die angenehme Zeit vor dem Sturm mitzunehmen. Die ersten 1,5 Stunden fuhr ich mit 4,2qm dann mit 3,7qm noch eine weitere Stunde.
Aber nun zu dem Quatro 85 Liter Freestyle/Wave:
 Nach dem ersten Eindruck bin ich sehr zufrieden mit dem Board. Es f&#228;hrt sich sehr lebendig, in die Halse dreht es m&#252;helos. Sehr positiv ist mir aufgefallen, dass man super H&#246;helaufen kann, au&#223;erdem hatte ich keinen einzigen Spin-Out, obwohl es sehr windig und vor allem b&#246;ig war. Ich hatte das Gef&#252;hl, das Board &#8220;saugt&#8221; sich richtig am Wasser an (Bin mit der 20cm TNT Champ Finne gefahren). Positiv ist mir auch noch aufgefallen, wie gut das Board bei der Airjibe r&#252;ckw&#228;rts rutscht. Also denke ich, auf jeden Fall f&#252;r die &#8220;simplen&#8221; Freestyle- Man&#246;ver auch gut geeignet.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/fahrbericht-quatro-freestylewave-85/2009/2116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Up Paddle Village beim Freestyle.ch</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddle-village-beim-freestyle-ch/2009/1869/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddle-village-beim-freestyle-ch/2009/1869/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des vom 25. bis 27. September in Z&#252;rich stattfindenden Freestyle.ch wird es in einer Kooperation mit Naish, O´neill und Nidecker eine SUP Village geben. Naish stellt den gesamten Zeitraum 20 Stand Up Paddle Boards zum kostenlosen Test zur Verf&#252;gung und O´neill versorgt den fr&#246;stelnden Leiber kostenlos mit Neopren.
F&#252;r den Samstag und Sonntag Nachmittag sind jeweils zwei SUP Fun Contests geplant bei denen es jede Menge Sachpreise zu gewinnen gibt.
Weiter infos zum Freestyle.ch 2009


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/stand-up-paddle-village-beim-freestyle-ch/2009/1869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test 2010er Naish Force 4,2 Windsurfsegel</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/test-naish-force-42-windsurfsegel/2009/1846/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/test-naish-force-42-windsurfsegel/2009/1846/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Das Auspacken des 2010er Force Segels von Naish ist schon mal eine ganz neue Erfahrung, denn es ist sehr leicht und das neue Material f&#252;hlt sich richtig nach Zukunft an&#8230; Beim Aufbauen halten sich die Kr&#228;fte beim Vorliekstrimm durch den neuen Pulley, welcher Quer angebracht ist absolut in Grenzen und das Einf&#228;deln gibt , nicht wie vorher, R&#228;tsel auf.
Selbst beim ersten Surf lag das Segel perfekt balanciert in der Hand und brauchte keinerlei Eingew&#246;hnungsphase. Auf dem Wasser hatte ich immer den richtigen Vortrieb und konnte ohne weiteres Gas wegnehmen und beim Wellenabreiten den Druck fast auf Off stellen. Klasse ist der wirklich gro&#223;e Trimmbereich, ich bin bei zunehmendem Wind den ganzen Tag das gleiche Segel gefahren w&#228;hrend viele einen wunderbaren Umriggmarathon hinlegen mu&#223;ten.
Das geringe Gewicht, sowie das schnelle Neutralstellen des Segels bringen vor allem bei Oldschool- und Freestyle &#8211; Man&#246;vern richtig Spa&#223;. Das Segel erinnert an die fr&#252;heren ROMIKA Schuhe: Lossurfen und wohlf&#252;hlen.
Test 2009 Naish Force auf superflavor.de


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/test-naish-force-42-windsurfsegel/2009/1846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New York Times steht auf SUP</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/the-new-york-times-steht-auf-sup/2009/1831/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/the-new-york-times-steht-auf-sup/2009/1831/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Das Stand Up Paddling in den US Staaten einen weit aus h&#246;heren Stellenwert einnimmt als hier zu Lande kann sich wohl jeder denken. Auf dem Blog der New York Times erschien k&#252;rzlich ein Beitrag in welchem New York Times Mr. Skully einige Stand Up Paddle Boards testet. Zu den Test SUPs geh&#246;rten Exemplare der Brands Starboard, imaginesurfboards, CHANNEL ISLANDS, HOBIE und Oxbow.
Zum New York Times SUP Testbericht.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/the-new-york-times-steht-auf-sup/2009/1831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Force 5,0 Windsurf Segel im Test</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-force-50-windsurf-segel-im-test/2009/1637/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-force-50-windsurf-segel-im-test/2009/1637/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Ich machen es kurz: Das Naish Force ist einer der besten Wave Segel, die ich je in der Hand hatte. Man merkt deutlich das Nils Rosenblad Vater diese Segels ist, der dieses Segel nach Robby Naishs Vorstellungen umgesetzt hat. Es liegt leicht in der Hand, hat starken gut kontrollierbaren Vortrieb und einem extrem gro&#223;en Windeinsatzbereich.
Auff&#228;llig &#8211; wie f&#252;r fast allen Naish Produkten &#8211; ist die Detailliebe. Das bedeutet, das Segel ist dort verst&#228;rkt, wo es sinnvoll ist – auf &#252;berfl&#252;ssigen Firlefanz wird verzichtet. Die Minibattens sind tats&#228;chlich mit kleinen runden Latten gef&#252;llt, was dem twistenden Top sp&#252;rbar mehr ruhe gibt. Der Mast Protektor ist wirklich komplett den Mast umschlie&#223;end und leicht in der Handhabung.
Das Naish Force gleitet sehr fr&#252;h an und beschleunigt sehr kontrolliert und z&#252;gig zu einem guten Topspeed. Das gut ausgewogene Segel gibt einem die M&#246;glichkeit auch in kleineren Ostseewellen eine Menge Waveriding-Spa&#223; zu haben. Durch seine leichtes Handling verf&#252;hrt es auch schnell mal einen neue Moves auszuprobieren.
Einziger wirklicher Kritikpunkt ist f&#252;r Surfer &#252;ber 1.90 der etwas niedrige Ausschnitt  f&#252;r die Gabel in der Masttasche. Als nicht eleganteste L&#246;sung haben wir uns mit 4cm mehr Mastverl&#228;ngerung beholfen, damit die Gabel ein bi&#223;chen h&#246;her kam.
Das Naish Force ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-force-50-windsurf-segel-im-test/2009/1637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish 11.4 Stand Up Paddle Board – Review &amp; Test</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/naish-11-4-stand-up-paddle-board-review-test/2009/1480/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/naish-11-4-stand-up-paddle-board-review-test/2009/1480/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Das Naish 11’4” Epoxy Wood ist der performancestarke kleine Bruder des Naish 11’6”. Es hat weniger Volumen und eine st&#228;rkere Surfstyle Outline mit mehr Rocker.

Dadurch ist es etwas anspruchsvoller zu fahren. Mit einem Eins-plus-zwei Finnen Set-Up, bestehend aus einer 10.5 US Box Centerfinne und FCS Sidefins, hat es sehr gute Dreheigenschaften und eignet sich sehr gut f&#252;r kleine bis mittel gro&#223;e Wellen. Das 11’4’’ bietet eine exzellente All-Round Eigenschaft und leichtes  Longboardstyle fahren in der Welle. Sein Volumen-Breite-Verh&#228;ltnis macht es zudem zum idealen Einsteiger SUP Board f&#252;r leichtere SUP Surfer, sowohl in der Welle als auch auf dem flachen Binnegew&#228;sser. Das Volumen Naish 11’4” Epoxy Wood betr&#228;gt 180l. Etwas fingerspitzen gef&#252;hl ben&#246;tigt das Bekleben des Boards mit der zum Lieferumfang des Brettes geh&#246;renden EVA Standmatte.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/naish-11-4-stand-up-paddle-board-review-test/2009/1480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starboard SUP The Point &#8211; Test</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/starboard-sup-the-point-test/2009/1139/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/starboard-sup-the-point-test/2009/1139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[starboard]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Starboard liefert mit dem The Point ein erstklassiges Race SUP, das auf dem europ&#228;schen Markt derzeit seines Gleichen vergeblich sucht.
Mit seinen Abmassen von 14´8&#8243; x 27.5&#8243; setzt es einen ausgepr&#228;gten Gleichgewichtssinn voraus. Beherzt draufstellen und lospaddeln ist bei diesem SUP Board nicht ohne weiteres m&#246;glich. Wir haben das Starboard The Point in der Variante mit Steuersystem getestet und waren begeistert. Mit einem zum Anfang etwas gew&#246;hnungsbed&#252;rftig schwerg&#228;ngigen Druck des Fusses gegen den Steuerhebel auf der Boardoberseite ist es m&#246;glich, das Ruder gegen die Str&#246;mung zu stellen und so ein seitliches abtreiben zu verringern. Das hat den Effekt des weniger Korrektur &#8211; Paddelschl&#228;ge ausgef&#252;hrt werden m&#252;ssen um so das Stand Up Paddle Board kr&#228;ftesparend auf Kurs zu halten. Die Gleiteigenschaften sind aufgrund des geringen Gewichtes und der verwendeten Materialien als sehr gut zu bezeichen. Das Abreiten von kleinen Wellen ist m&#246;glich. Jedoch sollte es vermieden werden zu versuchen an der Welle entlang zu fahren, da dies in der Praxis unweigerlich zum wegdriften des Brettes und somit zum Sturz f&#252;hrte.

Das Starboard The Point ist f&#252;r jeden ambitionierten Freizeit Longdistanze Paddler zu empfehlen. Durch seine L&#228;nge ist es jedoch nur bedingt im Wettkampf einsetzbar, da durch die 14´8&#8243; die maximale Standartl&#228;nge von 14.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/starboard-sup-the-point-test/2009/1139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Olympus µ TOUGH-6000 &#8211; Wasserdichte Kamera mit Zufallsgenerator</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/test-olympus-u-tough-6000-wasserdichte-kamera-mit-zufallsgenerator/2009/1117/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/test-olympus-u-tough-6000-wasserdichte-kamera-mit-zufallsgenerator/2009/1117/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Die µ TOUGH-6000 von Olympus ist die Ideale Fotokamera f&#252;r eine aktive Freizeitgestaltung: Surfen, Stand Up Paddling,Biken, Rafting, Snowboarden oder alle anderen Aktivit&#228;ten wo es rough und feucht zugehen kann &#8211; Olympus hat mit der µ TOUGH-6000 die ideale Kamera. Die µ TOUGH-6000 ist sto&#223;fest bis zu einer H&#246;he von 1,5 m, wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m und frostsicher bis -10 °C. Das 3,6-fach-Weitwinkel-Zoomobjektiv wird von einem belastbaren Geh&#228;use gesch&#252;tzt und und die Dual Image Stabilisation garantiert scharfe Bilder, selbst wenn unter Verwendung des maximalen Zooms oder bei schlechten Lichtverh&#228;ltnissen. Zudem verf&#252;gt das Modell &#252;ber Funktionen wie den intelligenten Auto Modus und TAP Control, welche die Bedienung der Kamera durch einfaches Antippen an den Aussenseiten der Kamera erm&#246;glicht. Dies ist super wenn man beim Sport auf des tragen von Handschuhen angewiesen ist. In Ihrer Freizeit darf es also gern etwas rauer zugehen!
Testfotos Olympus µ TOUGH-6000 vom SUP Downwinder auf Fehmarn

Im Gebrauchstest zeigte die Olympus µ TOUGH-6000 ihr wahres Gesicht. Das Men&#252; ist verst&#228;ndlich aufbereitet, alle Bedienelemente liegen am richtigen Platz. Ein dickes Plus geht an die Wasserdichte der Kamera. Die kompakten Masse erlauben es die Kamera ohne weiteres in der Boardshorts zu verstauen. L&#228;stige und sperrige Unterwassergeh&#228;use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/test-olympus-u-tough-6000-wasserdichte-kamera-mit-zufallsgenerator/2009/1117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

