<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE &#187; wave</title>
	<atom:link href="http://www.superflavor.de/surf/tag/wave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superflavor.de/surf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Superflavor Late Season SUP Session</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-late-season-sup-session/2011/5653/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-late-season-sup-session/2011/5653/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Benno Cremer]]></category>
		<category><![CDATA[christian hahn]]></category>
		<category><![CDATA[herbst session]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[superflavor]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage werden k&#252;rzer und die Wassertemperatur an Nord- und Ostsee hat die magische Grenze von 10°C durchbrochen. Da die Surfindustrie sich auf solche Temperaturen eingestellt hat und Surf- und Paddlewilligen auch f&#252;r die kalte Jahreszeit die passende Kleidung bereit stellt, sollte einer SUP Session eigentlich nichts im Wege stehen. Klassische Neoprenanz&#252;ge ab 6mm oder gar ein Trockenanzug sorgen f&#252;r mollige W&#228;rme und lassen die anhaltenden Herbstst&#252;rme an der K&#252;ste zum Genuss werden. Einen sch&#246;nen Herbst w&#252;nscht Euch euer superflavor Team!



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/superflavor-late-season-sup-session/2011/5653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit GPS und Stopuhr auf der Jagd nach der l&#228;ngsten SUP Welle</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/mit-gps-und-stopuhr-auf-der-jagd-nach-der-langsten-sup-welle/2011/5541/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/mit-gps-und-stopuhr-auf-der-jagd-nach-der-langsten-sup-welle/2011/5541/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5541</guid>
		<description><![CDATA[Robby Naish war in Costa Rica, ausger&#252;stet mit einer Garmin GPS Uhr, auf der Jagd nach dem l&#228;ngsten SUP Ride. Gelandet ist er bei sagenhaften 2:15 min und einer Gesamtl&#228;nge von 1009m.  Sch&#246;ne Sache, die nicht nur nach der perfekte Welle verlangt, sondern auch der n&#246;tigen Kondition, um bei einem solch langen Wave Ride keine weichen Knie zu bekommen.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/mit-gps-und-stopuhr-auf-der-jagd-nach-der-langsten-sup-welle/2011/5541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Polakow Video</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/jason-polakow-video/2011/5146/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/jason-polakow-video/2011/5146/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 05:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[jason polakow]]></category>
		<category><![CDATA[jp austalia]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger zeit gab´s bereits den Trailer online, nun gibt es ein 15Min. Video von Jason Polakow&#8217;s Trip durch seine Heimat Australien zusammen mit Scott McKercher. In dem Video seht ihr unglaubliche SUP- und Windsurfaction in einer den sch&#246;nsten Wellen Australiens.
Also lehnt euch zur&#252;ck und genie&#223;t das Leben der anderen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/jason-polakow-video/2011/5146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Fuerteventura Wave Classic 2011</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/video-fuerteventura-wave-classic-2011/2011/4596/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/video-fuerteventura-wave-classic-2011/2011/4596/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar fanden fern ab des Mainstreams in Fuerte die Wave Classics statt. Ein Event mit viel Soul-Spirit, wie auch das Video zeigt. Das kann nat&#252;rlich auch daran liegen, dass der Wind nicht f&#252;r eine offizielle Wertung reichte. Zum gl&#252;ck reichte es trotzdem f&#252;r einige gute Surfsessions in Caleta, Puertito und Entubadera.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/video-fuerteventura-wave-classic-2011/2011/4596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernd Roediger &#8211; US1113</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/bernd-roediger-us1113/2011/4205/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/bernd-roediger-us1113/2011/4205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[bernd roediger]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Lenny]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Den jungen Naish Team-Rider Bernd Roediger hat man in den Naish Prospekten oder in dem einem oder anderen Windsurf-Video bereits gesehen. Aber wie der erst 14 J&#228;hrige die Wellen von Hookipa ript und wohl auch dort die mei&#223;te Zeit trainiert und sich in den letzten Monaten extrem weiter gepusht hat, hat uns schon schwer begeistert. Allerdings &#8211; &#228;hnlich wie bei Kai Lenny hat Bernd Roediger gr&#246;&#223;t m&#246;glichen Support vom Grand Master himself Robby Naish.
Wir sind sicher, dass wir von Bernd immer mehr h&#246;ren werden – und wer noch zweifelt schaut sich am besten das Video an.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/bernd-roediger-us1113/2011/4205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reize des Wave SUP &#8211; Video</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/die-reize-des-wave-sup-video/2011/3922/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/die-reize-des-wave-sup-video/2011/3922/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[maui]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Hierzulande verbindet man mit dem Sport Stand Up Paddling haupts&#228;chlich das Paddeln auf dem flachen Wasser. Dies macht Spass, h&#228;lt Fit und ist ein ausgesprochen vielseitiges Naturerlebnis. das aber auch das Wave SUP seine Reize hat will uns Naish Teamrider Bernd Roediger in seinem Video Bernd&#8217;s Playground vermitteln. Gedreht wurde am Kanaha Beach auf Maui.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/die-reize-des-wave-sup-video/2011/3922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dany Bruch im Water Kingdom Siam Park</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/dany-bruch-im-water-kingdom-siam-park/2011/3857/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/dany-bruch-im-water-kingdom-siam-park/2011/3857/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Bei den letzten windlosen Windsurf World Cups hat es sich Tow-Windsurfing in der letzten Saison als Ersatzdroge f&#252;r Teilnehmer und Publikum etabliert. Dies hat Dany Bruch dazu inspiriert mit einer Jet-Ski-Tow-Out-Session in der gr&#246;&#223;ten k&#252;nstlichen Welle im &#8220;Wave Palace&#8221; des &#8220;Water Kingdom Siam Park&#8221; eine Fotosession f&#252;r das deutsche Surf Magazin (Ausgabe Januar 2011) zu machen.
Der Wave Palace ist einer der coolsten Features im Water Kingdom Siam Park. Mit 3m H&#246;he k&#246;nnen dort gr&#246;&#223;ten k&#252;nstlichen Wellen der Welt erzeugt werden. Im Normalbetrieb sind die Wellen allerdings &#8220;nur&#8221; halb so hoch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/dany-bruch-im-water-kingdom-siam-park/2011/3857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufeinandertreffen der Windsurf Titanen am letzten Tag des Colgate World Cups auf Sylt</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/aufeinandertreffen-der-windsurf-titanen-am-letzten-tag-des-colgate-world-cups-auf-sylt/2009/2079/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/aufeinandertreffen-der-windsurf-titanen-am-letzten-tag-des-colgate-world-cups-auf-sylt/2009/2079/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Albeau]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Dunkerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Kauli Seadi]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Voget]]></category>
		<category><![CDATA[phlipp köster]]></category>
		<category><![CDATA[robby naish]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Die erste schwere Sturmflut der Saison an der norddeutschen K&#252;ste konnte zwei Surf-Legenden nicht stoppen: Am letzten Tag des Colgate World Cup Sylt trotzten Robby Naish (46 Jahre/24 WM-Titel) und Bj&#246;rn Dunkerbeck (40 Jahre/36 WM-Titel) Wind und Wetter und boten den zahlreichen Besuchern eine unglaubliche Supersession. &#8220;Das sind die h&#228;rtesten Bedingungen, bei denen ich je gestartet bin&#8221;, sagte Robby Naish, bevor er sich am Sonntag bei Sturm in Orkanst&#228;rke und knapp sechs Meter hohen Wellen in die sch&#228;umende Nordsee st&#252;rzte.?Wenig sp&#228;ter fuhren Naish und Dunkerbeck, ein Jahrzehnt lang erbitterte Konkurrenten, nebeneinander &#252;ber haushohe Wellen, sprangen Loopings und zeigten eine fantastische Show. &#8220;Man braucht viel Erfahrung, um &#252;berhaupt rauszukommen, aber es macht einen Riesenspa&#223;&#8221;, erkl&#228;rte Dunkerbeck, der mit 83 Stundenkilometern den Speed-Weltrekord auf dem offenen Meer h&#228;lt. 86 Jahre geballte Windsurf-Erfahrung und 60 Weltmeistertitel lassen sich eben nicht so schnell von den Naturgewalten einsch&#252;chtern.
Zus&#228;tzlich fand noch eine Expression Session statt
Kauli Seadi, Marcilio Browne, Victor Fernandez, Philip K&#246;ster, Antoine Albeau, Taty and Tonky Frans, Kai Lenny, Ten Hoeve, Kiri Thode und Florian Jung &#8211; es ist  das Who is Who des Windsurfsports, das sich f&#252;r eine Expression Session in die anspruchsvollen Wellen vor dem Brandenburger Strand wagt. Bewertet wird der beste Sprung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/aufeinandertreffen-der-windsurf-titanen-am-letzten-tag-des-colgate-world-cups-auf-sylt/2009/2079/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaas Voget erfliegt zweiten Platz beim Colgate World Cup auf Sylt</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/klaas-voget-erfliegt-zweiten-platz-beim-colgate-world-cup-auf-sylt/2009/2070/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/klaas-voget-erfliegt-zweiten-platz-beim-colgate-world-cup-auf-sylt/2009/2070/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Dunkerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Voget]]></category>
		<category><![CDATA[naish]]></category>
		<category><![CDATA[sylt]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Sensation in Westerland: Klaas Voget wurde beim Colgate World Cup Sylt nach einem fantastischen Wettkampf Zweiter in der K&#246;nigsdisziplin Waveriding. Der Hamburger schlug fast die gesamte Weltelite und scheiterte erst im Finale an Alex Mussolini aus Spanien.
Ein Sturm mit &#252;ber acht Windst&#228;rken peitschte am Samstag &#252;ber das Veranstaltungsgel&#228;nde, f&#252;nf Meter hohe Wellen rollten an den Brandenburger Strand. Ideale Bedingungen f&#252;r die Waverider. Unglaubliche Spr&#252;nge, fantastische Loops und beeindruckende Wellenritte rissen die Zuschauer lie&#223;en die Zuschauer trotz der K&#228;lte am Brandenburger Strand verweilen.
Klaas Voget wuchs &#252;ber sich hinaus, warf nacheinander den dreifachen Wave-Champion Kauli Seadi (Brasilien) und den neuen Titeltr&#228;ger Josh Angulo (Kapverden) aus dem Wettbewerb. Im Finale verlie&#223;en den 30-J&#228;hrigen die Kr&#228;fte. Nach neun L&#228;ufen hintereinander und &#252;ber drei Stunden Wettkampf auf der st&#252;rmischen See unterlag Voget Alex Mussolini nur knapp. &#8220;Bei diesen Wahnsinnsbedingungen war ich war am Schluss total platt, aber auch total gl&#252;cklich. Ich bin &#252;bergl&#252;cklich, den dritten Platz aus dem Vorjahr noch getoppt zu haben. Die Fans haben mir geholfen und mich immer wieder angetrieben&#8221;, so der &#252;bergl&#252;ckliche deutsche Himmelsst&#252;rmer. ?Der orkanartige Wind peitschte aber auch Dani Bruch aus Wilhelmshaven nach vorn, der sich auf den sechsten Platz vork&#228;mpfte und im deutsch-deutschen Duell nur Voget unterlag. Dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/klaas-voget-erfliegt-zweiten-platz-beim-colgate-world-cup-auf-sylt/2009/2070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mussolini und Moreno gewinnen erstes Wellenreitfinale beim Windsurfing World Cup auf Sylt</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/mussolini-und-moreno-gewinnen-erstes-wellenreitfinale-beim-windsurfing-world-cup-auf-sylt/2009/2060/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/mussolini-und-moreno-gewinnen-erstes-wellenreitfinale-beim-windsurfing-world-cup-auf-sylt/2009/2060/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Mussolini]]></category>
		<category><![CDATA[phlipp köster]]></category>
		<category><![CDATA[sylt]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Die Waverider gingen am Donnerstag zum ersten Mal an den Start und zeigten eine recht beeindruckendes Specktrum an Moves und Wellenritten in der Sylter Brandung. Bei Windst&#228;rke sechs begeisterten die Surfer des Colgate Windsurf World Cupsdie Zueschauer.?Klaas Voget, im Vorjahr auf dem dritten Platz, war als Neunter bester Deutscher. Der Hamburger schied gegen den sp&#228;teren Sieger Alex Mussolini (Spanien) aus, hat aber am Wochenende in der zweiten Runde noch alle Chancen, seinen Traum auf einen erneuten Podiumsplatz zu verwirklichen. &#8220;Ich bin nicht unzufrieden, habe nur ganz knapp gegen Alex verloren. Der Wind nimmt weiter zu, da werde ich noch st&#228;rker&#8221;, zeigte sich Voget zuversichtlich.
F&#252;r Jungstar Philip K&#246;ster kam in der zweiten Runde das Aus. F&#252;r ihn waren anspruchsvollen Bedingungen auf der Nordsee ungewohnt. Er hofft allerdings bei den kommenden Wettk&#228;mpfen noch mal angreifen zu k&#246;nnen. &#8220;Das sind hier ganz andere Bedingungen als zu Hause. Aber ich wei&#223; jetzt, worauf es ankommt und werde mich steigern&#8221;, versprach Philip K&#246;ster. Auch Florian Jung aus Saarbr&#252;cken hat mit dem Erreichen des Achtelfinales die M&#246;glichkeit, sich weiter nach vorn zu schieben. Das mitrei&#223;ende Finale gewann sensationell die Nummer 14 der PWA Weltrangliste Alex Mussolini gegen den F&#252;hrenden Josh Angulo (Kapverden), der mit diesem zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/mussolini-und-moreno-gewinnen-erstes-wellenreitfinale-beim-windsurfing-world-cup-auf-sylt/2009/2060/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supreme Big Days 2009 &#8211; Stand by Event</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/supreme-big-days-2009-stand-by-event/2009/1971/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/supreme-big-days-2009-stand-by-event/2009/1971/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf contest]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Der perfekte Sturm, der perfekte Spot – der optimale Wave-Contest!
Spektakul&#228;re Spr&#252;nge und actionreiche Wellenritte in der sturmgepeitschten See! Die perfekte Arena f&#252;r die Big Days, den Waveriding-Contest f&#252;r Deutschlands beste Windsurfer. Vom 07.10.2009 &#8211; 30.11.09 ist der Stand by Event angelegt.
Seit 2007 sind die Big Days der Windsurfcontest des Jahres in Deutschland. Der ultimative Surfwettkampf f&#252;r die Waveriding-Elite, zum optimalen Zeitpunkt an Deutschlands K&#252;sten!
Wenn der Sturm des Jahres die perfekten Bedingungen garantiert startet der Stand by Event am Strand mit den besten Wellen an der Ostseek&#252;ste – an welchem genau wird rechtzeitig auf der Website bekanntgegeben. Auch 2009 stehen die Zeichen auf Sturm – die Supremesurf Big Days – spektakul&#228;r, innovativ und ma&#223;geschneidert f&#252;r den Sport!
Der Waveriding Contest, wird Mann gegen Mann im K.O. System ausgetragen. Innerhalb eines Tages wird der beste Deutsche Fahrer in der K&#246;nigsdisziplin des Windsurfens gekr&#246;nt.
Anmeldung unter: http://supremesurfbigdays.de/category/anmeldung/
Textquelle: http://supremesurfbigdays.de/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/supreme-big-days-2009-stand-by-event/2009/1971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSP Soulfiles 2009 &#8211; Klittm&#246;ller</title>
		<link>http://www.superflavor.de/surf/nsp-soulfiles-2009-klittmoeller/2009/1328/</link>
		<comments>http://www.superflavor.de/surf/nsp-soulfiles-2009-klittmoeller/2009/1328/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Tian Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[nsp]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superflavor.de/surf/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Die vierte Auflage des Kultevents NSP Soulfiles findet vom 7. bis zum 9. August 2009  an den besten Surfstr&#228;nden D&#228;nemarks rund um Klitmøller statt. Dazu gibt es ein fettes Abendprogramm mit DJ`s und zwei Live Bands direkt am Strand und kostenlosen NSP Testsessions.
In diesem Jahr werden die Wellen ausschlie&#223;lich ohne Segel gerockt. Wie schon im Vorjahr finden die NSP Soulfiles zusammen mit dem &#8220;Surf Joint &#8220;des d&#228;nischen Surf-Clubs NASA statt. Das bedeutet spannende Wettk&#228;mpfe am Tag, ausgiebige Party Aktion und Live Musik sobald die Sonne untergeht. Kondition ist also gefragt!
Surf: Bei den M&#228;nnern geht es um den besten Short- und Longboarder. Nat&#252;rlich gibt es auch eine eigene Wertung in den Nordseewellen f&#252;r Girls und Kids. Die Teilnahme lohnt sich: F&#252;r alle Klassen-Sieger winkt ein nagelneues NSP Board als Pr&#228;mie. Wer beim Wettbewerb dabei sein m&#246;chte kann sich am 7. August direkt vor Ort zwischen 9.00 und 10.00 Uhr in Klitmøller am NASA Clubhaus einschreiben.

Beach: Nat&#252;rlich lohnt sich der Trip in das Hawaii des Nordens auch wieder f&#252;r die Zuschauer. An allen Tagen steht die komplette NSP &#38; Southpoint Palette inklusive der neuen SUP Boards zum kostenlosen Test bereit. Das Prozedere ist simpel: Einfach Euren Pass beim NSP Team hinterlegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superflavor.de/surf/nsp-soulfiles-2009-klittmoeller/2009/1328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

