Website-Icon SUPERFLAVOR SURF MAGAZINE

Carolina Cup 2015 – SUP Video

carolina cup sup race video

Mit einer Woche verspätung nicht mehr ganz frisch, gibt es heute einen Fim vom Carolina Cup. Nach dem Aus des BOP – Battle of the Paddle, ist der Carolina Cup mit knapp 150 Teilnehmern Anwärter auf den Titel des grössten SUP Event weltweit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Ergebnisse Herren:

1 Travis Grant 2:04:42 14′ 1 18-49 1 32 63.50
2 Danny Ching 2:05:37 14′ 2 18-49 2 31 47.63
3 Georges Cronsteadt 2:06:31 14′ 3 18-49 3 34 38.10
4 Titouan Puyo 2:06:53 14′ 4 18-49 4 23 31.75
5 Connor Baxter 2:07:10 14′ 5 18-49 5 20 26.99
6 Jake Jensen 2:07:43 14′ 6 18-49 6 20 22.23
7 Bicho Jimenez 2:08:04 14′ 7 18-49 7 20 19.05
8 Michael Booth 2:08:56 14′ 8 18-49 8 24 15.88
9 Niuhiti Buillard 2:09:00 14′ 9 18-49 9 23 14.29
10 Eric Terrien 2:09:12 14′ 10 18-49 10 33 12.70

Ergebnisse Damen:

1 Annabel Anderson 2:21:49 18-49 1 33 48.00
2 Sonni Honscheid 2:26:48 18-49 2 33 36.00
3 Lina Augaitis 2:27:03 18-49 3 34 28.80
4 Terrene Black 2:27:20 18-49 4 32 24.00
5 Angela Jackson 2:27:30 18-49 5 38 20.40
6 Fiona Wylde 2:27:56 18-49 6 18 16.80
7 Rachel Bruntsch 2:32:02 18-49 7 31 14.40
8 April Zilg 2:32:32 18-49 8 28 12.00
9 Kelsa Gabehart 2:32:43 18-49 9 34 10.80
10 Shannon Bell 2:33:08 18-49 10 40 9.60
Die mobile Version verlassen