
Fastest Paddler on Earth 2015 – Lost Mills International SUP Race
Am Donnerstag den 4. Juli satrtet beim Lost Mills International SUP Race wieder das legendäre Fastest Paddler on Earth SUP Sprint Event. Dieses Jahr starten die schnellsten Paddler der Welt aus einer ganz speziellen Startrampe. Diese Startrampe besteht aus einem länglichen festverankerten Dock, in dem zwei Ausschnitte für die Boards vorgesehen sind. Die Teilnehmer berühren mit ihrem Heck die Startrampe und das Rennen beginnt mit einem optischen und akustischen Signal in Form einer Ampel, die sich direkt vor der Startrampe befindet. Gemessen wird wieder auf eine hundertstel Sekunde genau durch elektronische Zeitmessung. Leider wir der Vorjahredssieger Danny Ching in deisem Jahr nicht am Start seine, wir sind aber gespannt wer Danny Ching mit seiner sagenhaften Zeit von 47,60 Sekunden auf 200 Meter schlagen kann. Bei diesem Wettbewerb sind nicht nur die besondere Paddel-Technik auf einem schnellen Board gefragt, sondern vor allem auch der Balanceakt bei dem der Rennfahrer sein Board in der richtigen Lage auf dem Wasser hält, damit die optimalen hydrodynamischen Eigenschaften des Boards auch genützt werden können.
Wer seinen derzeitigen Leistungsstand mit den Fastest Paddler on Earth Ergebissen aus 2014 aubgleichen will kann das hiermit tun. Superflavor hat die kommplette Zeitenliste aus 2014 im Anhang veröffentlicht. Wer sich zum Fastest Paddler On Earth anmelden will kann das auf der Lost Mills Event Website machen oder sich kurzfristig gegen einen Aufpreis von 10 Euro vor Ort registrieren.
Ergebnisse Fastest Paddler on Earth 2014 – Mens Devision
Startnummer | Name | Vorname | Nation | Zeit | Platz |
86 | Ching | Danny | USA | 00:47,60 | 1 |
91 | Baxter | Connor | USA | 00:50,26 | 2 |
79 | O´Brien | Beau | AUS | 00:50,70 | 3 |
15 | Tunnington | Trevor | AUS | 00:51,01 | 4 |
114 | Jenson | Jake | AUS | 00:51,27 | 5 |
80 | Steinfath | Casper | DEN | 00:51,30 | 6 |
90 | Schweitzer | Zane | USA | 00:51,42 | 7 |
41 | Steimer | Kai-Nicolas | GER | 00:51,75 | 8 |
55 | Nika | Leonard | ITA | 00:52,27 | 9 |
3 | Weidert | Peter | GER | 00:53,23 | 10 |
76 | Frick | Dylan | RSA | 00:53,24 | 11 |
87 | Ionico | Davide | ITA | 00:53,40 | 12 |
94 | Jackson | Paul | AUS | 00:53,65 | 13 |
97 | Puyo | Titouan | FR A | 00:54,45 | 14 |
1 | Terrien | Eric | FR A | 00:54,77 | 15 |
95 | Marconi | Paolo | ITA | 00:55,30 | 16 |
110 | Ashoor | Khader | ISR | 00:55,50 | 17 |
98 | Diaz | Belar | ESP | 00:55,80 | 18 |
42 | Closier | Gregory | FR A | 00:56,25 | 19 |
7 | Salmhofer | Christoph | AUT | 00:56,26 | 20 |
71 | Gasbarro | Fabrizio | m | 00:56,5 | 21 |
99 | van Deth | Martijn | m | 00:56,7 | 22 |
35 | Sramek | Branislav | m | 00:57,2 | 23 |
89 | Stiefenhöfer | Stephan | m | 00:58,0 | 24 |
14 | Benettolo | Frederico | m | 00:58,7 | 25 |
40 | Capparella | Giordano-Bru | m | 00:59,2 | 26 |
57 | Stertzik | Alexander | m | 00:59,5 | 27 |
69 | Thumm | Patrick | m | 00:59,5 | 28 |
50 | Leeb | Wolfgang | m | 01:00,0 | 29 |
27 | Rogai | Martino | m | 01:00,0 | 30 |
37 | Sommer | Bernd | m | 01:00,1 | 31 |
54 | De Zwart | Bart | m | 01:00,1 | 32 |
70 | Mauch | Moritz | m | 01:00,2 | 33 |
52 | Kurmis | Carsten | m | 01:01,1 | 34 |
60 | Martins | Vinnicius | m | 01:01,3 | 35 |
17 | Köchl | Friedrich | m | 01:01,4 | 36 |
109 | Gaash | Ran | m | 01:02,8 | 37 |
44 | Salmhofer | Martin | m | 01:04,4 | 38 |
47 | Gundendorfe | Thomas | m | 01:05,5 | 39 |
21 | Senoglu | Ahmet | m | 01:06,1 | 40 |
72 | Meier | Guido | m | 01:06,8 | 41 |
56 | Virág | Endre | m | 01:06,9 | 42 |
29 | Dressler | Andy | m | 01:07,8 | 43 |
31 | Brozik | David | m | 01:08,4 | 44 |
108 | Gabor | Mikola | m | 01:12,1 | 45 |
18 | Djajakusuma | Rachman | m | 01:14,9 | 46 |
113 | Sach | Maui | m | 01:17,0 | 47 |
78 | Anderson | Christian | m | 01:17,8 | 48 |
Ergebnisse Fastest Paddler on Earth 2014 – Womens Devision
Startnummer | Name | Vorname | Nation | Zeit | Platz |
73 | Augaitis | Lina | CAN | 00:59,90 | 1 |
93 | Jackson | Angela | AUS | 01:00,60 | 2 |
46 | Notar | Manca | SLO | 01:00,90 | 3 |
23 | Hönscheid | Sonni | GER | 01:02,35 | 4 |
9 | Sach | Noelani | GER | 01:05,00 | 5 |
59 | Quetglas | Laura | ESP | 01:06,69 | 6 |
92 | Mecucci | Silvia | ITA | 01:09,55 | 7 |
68 | Duschek | Sonja | GER | 01:10,10 | 8 |
103 | Rappl | Marion | GER | 01:12,50 | 9 |
119 | Gentzsch | Anja | GER | 01:28,95 | 10 |