Kai Lenny siegt beim Huntington Beach Pro
Nachdem Kai Lenny am vergangenen Freitag bereits den Sieg bei den Wave Events der Stand Up World Tour eingefahren hatte, ging Kai auch bei den Rennen der Stand Up World Series beim Huntington Beach Pro als Gesamtsieger hervor.
Die Sprint Rennen am Samstag dominierte Kai vom Start bis ins Ziel und man konnte sehen, dass er sich in der Brandung sicher und wohl fühlte. Gleiches galt für Casper Steinfath der hinter Brenan Rose auf dem Dritten Platz landete. Beim 10km Longdistance SUP Race des Huntington Beach Pro wurden die Karten neu gemischt und es hiess am Ende Kai Lenny hinter Jake Jensen und vor Kody Kerbox.
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Harry Wiewel
Stand Up World Series Stop #8: Overall Results
Position | Name | Nation | Patron | Sprints | Distance | Overall |
1 | Kai Lenny | Hawaii | Naish | 0.7 | 2 | 2.7 |
2 | Jake Jensen | Australia | Fanatic | 4 | 0.7 | 4.7 |
3 | Casper Steinfath | Denmark | Naish | 3 | 4 | 7 |
4 | Mo Freitas | Hawaii | Focus SUP | 5 | 5 | 10 |
5 | Kody Kerbox | Hawaii | Naish | 9 | 3 | 12 |
6 | Brenan Rose | US | Rogue | 2 | 11 | 13 |
7 | Noa Ginella | Hawaii | Naish | 11 | 9 | 20 |
Women’s Overall Results
Position | Name | Nation | Patron | Sprints | Distance | Overall |
1 | Ke’ale Dorries | Australia | Fanatic | 0.7 | 2 | 2.7 |
1 | Halie Harrison | Hawaii | Focus SUP | 2 | 0.7 | 2.7 |
3 | Caroline Angibaud | France | 3 | 8 | 11 | |
4 | Jen Lee | Hawaii | 4 | 8 | 12 | |
5 | Vanina Walsh | Hawaii | Starboard | 5 | 8 | 13 |
6 | Karen Jacobson | Mexico | Rogue | 6 | 8 | 14 |
7 | Lena Guimares | Brazil | Starboard | 7 | 8 | 15 |

